+ Mme ALAVOINE Véronique : 5 Chiens |
+ M. BEZZECCHI Giulio : 70 Chiens |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 77 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 75 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 46 Chiens |
+ M. FAVRE René : 68 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 62 Chiens |
-  M. KERIHUEL Jean-Paul : 67 Chiens PRESA CANARIO | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 04 - 09 h 00 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 09 h 05 | 1 |
PRESA CANARIO : 2 FILA DE SAINT MIGUEL | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 04 - 09 h 10 | 1 | BABY Femelle | Ring : 04 - 09 h 15 | 1 |
FILA DE SAINT MIGUEL : 2 HOVAWART | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Mâle | Ring : 04 - 09 h 20 | 1 |
HOVAWART : 1 CAO DE GADO TRANSMONTANO | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 09 h 25 | 1 |
CAO DE GADO TRANSMONTANO : 1 HUSKY DE SIBÉRIE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 04 - 09 h 30 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 09 h 35 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 04 - 09 h 40 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 09 h 45 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 09 h 50 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 10 h 00 | 1 |
HUSKY DE SIBÉRIE : 8 EURASIER | Passage | Nb |
---|
BABY Femelle | Ring : 04 - 10 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 10 h 10 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 10 h 15 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 04 - 10 h 20 | 1 |
EURASIER : 5 GRIFFON BRUXELLOIS | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 10 h 25 | 1 |
GRIFFON BRUXELLOIS : 1 PETIT BRABANCON | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 04 - 10 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 10 h 35 | 1 |
PETIT BRABANCON : 2 CARLIN Fauve à Masque Noir | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 04 - 10 h 40 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 04 - 10 h 45 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 10 h 50 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 04 - 10 h 55 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 11 h 00 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 11 h 05 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 11 h 15 | 3 |
CARLIN Fauve à Masque Noir : 11 CARLIN Noir | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 04 - 11 h 25 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 11 h 30 | 2 | CHAMPION Mâle | Ring : 04 - 11 h 35 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 11 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 11 h 45 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 04 - 11 h 50 | 1 |
CARLIN Noir : 8 dont 1 Non jugé BOSTON TERRIER | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 04 - 11 h 55 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 04 - 12 h 00 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 04 - 12 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 12 h 10 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 12 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 12 h 20 | 4 |
BOSTON TERRIER : 11 BARZOI | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 04 - 12 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 04 - 12 h 35 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 12 h 40 | 1 |
BARZOI : 3 GREYHOUND | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 12 h 45 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 12 h 50 | 1 |
GREYHOUND : 2 WHIPPET | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 04 - 12 h 55 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 13 h 00 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 04 - 13 h 05 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 04 - 13 h 10 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 13 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 13 h 20 | 2 |
WHIPPET : 7 PETIT LEVRIER ITALIEN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 13 h 25 | 1 |
PETIT LEVRIER ITALIEN : 1 SLOUGHI | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 04 - 13 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 13 h 35 | 1 |
SLOUGHI : 2 |
+ Mme LAFAY Christiane : 35 Chiens |
+ Mme MARKI CASANOVA Beatrix : 59 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 83 Chiens |
+ Mme MAUNDER Véronique : 30 Chiens |
+ Mme MIGLIETTA Maria Grazia : 63 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 82 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 42 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 39 Chiens |
+ M. SOULAT Raymond : 74 Chiens |