- 
M. KERIHUEL Jean-Paul : 63 Chiens
SPITZ LOUP | Passage | Nb |
---|
BABY Femelle | Ring : 14 - 09 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 09 h 05 | 2 |
SPITZ LOUP : 3
PETIT SPITZ Marron ou Noir | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 09 h 15 | 1 |
PETIT SPITZ Marron ou Noir : 1
PETIT SPITZ Autres Couleurs | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 09 h 20 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 09 h 25 | 3 |
PUPPY Femelle | Ring : 14 - 09 h 35 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 09 h 45 | 1 |
PETIT SPITZ Autres Couleurs : 8 dont 1 Non jugé
SPITZ NAIN Blanc | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 09 h 50 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 14 - 09 h 55 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 10 h 00 | 1 |
SPITZ NAIN Blanc : 3
SPITZ NAIN Marron ou Noir | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 10 h 05 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 10 h 10 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 10 h 15 | 1 |
SPITZ NAIN Marron ou Noir : 3
SPITZ NAIN Autres couleurs | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 14 - 10 h 20 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 10 h 25 | 3 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 10 h 35 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 10 h 40 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 10 h 50 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 14 - 10 h 55 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 11 h 00 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 11 h 10 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 11 h 15 | 5 |
SPITZ NAIN Autres couleurs : 17
AKITA AMÉRICAIN | Passage | Nb |
---|
BABY Femelle | Ring : 14 - 11 h 30 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 11 h 35 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 11 h 40 | 1 |
AKITA AMÉRICAIN : 3
CHIEN NU DU MEXIQUE plus de 45 cm | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 11 h 45 | 1 |
CHIEN NU DU MEXIQUE plus de 45 cm : 1
PETIT GASCON SAINTONGEOIS | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 11 h 50 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 14 - 11 h 55 | 1 |
PETIT GASCON SAINTONGEOIS : 2
CHIEN COURANT ESPAGNOL | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 12 h 00 | 1 |
CHIEN COURANT ESPAGNOL : 1
DALMATIEN | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 14 - 12 h 05 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 12 h 10 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 12 h 15 | 2 |
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 12 h 25 | 3 |
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 12 h 35 | 3 |
PUPPY Femelle | Ring : 14 - 12 h 45 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 12 h 50 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 13 h 00 | 6 |
CHAMPION Femelle | Ring : 14 - 13 h 20 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 14 - 13 h 25 | 1 |
DALMATIEN : 21