+ Mme ALAVOINE Véronique : 5 Chiens |
+ M. BEZZECCHI Giulio : 70 Chiens |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 77 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 75 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 46 Chiens |
+ M. FAVRE René : 68 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 62 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 67 Chiens |
+ Mme LAFAY Christiane : 35 Chiens |
+ Mme MARKI CASANOVA Beatrix : 59 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 83 Chiens |
+ Mme MAUNDER Véronique : 30 Chiens |
+ Mme MIGLIETTA Maria Grazia : 63 Chiens |
-  Mme MULLER Barbara : 82 Chiens COLLEY BARBU | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 | NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | PUPPY Mâle | Ring : 07 - 09 h 00 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 09 h 05 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 07 - 09 h 10 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 07 - 09 h 15 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 09 h 20 | 1 |
COLLEY BARBU : 8 dont 2 Non jugé COLLEY à Poil Long | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 07 - 09 h 25 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 09 h 30 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 07 - 09 h 35 | 1 | BABY Femelle | Ring : 07 - 09 h 40 | 1 |
COLLEY à Poil Long : 4 SHETLAND | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 07 - 12 h 55 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 07 - 13 h 00 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 07 - 13 h 05 | 4 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 13 h 25 | 4 | VETERAN Mâle | Ring : 07 - 13 h 45 | 1 | BABY Femelle | Ring : 07 - 13 h 50 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 07 - 13 h 55 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 14 h 00 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 14 h 05 | 5 |
SHETLAND : 22 BEAGLE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 07 - 10 h 05 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 10 h 10 | 1 | TRAVAIL Mâle | Ring : 07 - 10 h 15 | 2 | CHAMPION Mâle | Ring : 07 - 10 h 20 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 07 - 10 h 25 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 10 h 30 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 10 h 35 | 4 |
BEAGLE : 13 RHODESIAN RIDGEBACK | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 07 - 10 h 45 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 10 h 50 | 2 | CHAMPION Mâle | Ring : 07 - 10 h 55 | 1 | BABY Femelle | Ring : 07 - 11 h 00 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 07 - 11 h 05 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 07 - 11 h 10 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 11 h 15 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 11 h 20 | 3 | CHAMPION Femelle | Ring : 07 - 11 h 30 | 1 |
RHODESIAN RIDGEBACK : 15 EPAGNEUL BRETON Blanc et Orange | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 11 h 35 | 1 |
EPAGNEUL BRETON Blanc et Orange : 1 EPAGNEUL BRETON Autres couleurs | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 07 - 11 h 40 | 1 |
EPAGNEUL BRETON Autres couleurs : 1 EPAGNEUL PICARD | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 11 h 45 | 1 |
EPAGNEUL PICARD : 1 POINTER | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 07 - 11 h 50 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 11 h 55 | 1 | TRAVAIL Mâle | Ring : 07 - 12 h 00 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 07 - 12 h 05 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 12 h 10 | 2 |
POINTER : 7 dont 1 Non jugé SETTER ANGLAIS | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 07 - 12 h 15 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 12 h 20 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 12 h 25 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 07 - 12 h 30 | 2 | TRAVAIL Femelle | Ring : 07 - 12 h 35 | 1 |
SETTER ANGLAIS : 7 SETTER GORDON | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 07 - 12 h 40 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 07 - 12 h 45 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 07 - 12 h 50 | 1 |
SETTER GORDON : 3 |
+ M. PECOULT Alain : 42 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 39 Chiens |
+ M. SOULAT Raymond : 74 Chiens |