- 
M. KARCHER Christian : 62 Chiens
CHIEN DE BERGER BELGE Groenendael | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Mâle | Ring : 14 - 09 h 00 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 09 h 05 | 1 |
CHIEN DE BERGER BELGE Groenendael : 2
CHIEN DE BERGER BELGE Malinois | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Mâle | Ring : 14 - 09 h 10 | 1 |
VETERAN Mâle | Ring : 14 - 09 h 15 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 14 - 09 h 20 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 09 h 25 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 14 - 09 h 30 | 1 |
CHIEN DE BERGER BELGE Malinois : 5
CHIEN DE BERGER BELGE Tervueren | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 09 h 35 | 1 |
CHIEN DE BERGER BELGE Tervueren : 1
SCHIPPERKE | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 14 - 09 h 40 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 09 h 45 | 1 |
SCHIPPERKE : 2
BERGER AMÉRICAIN MINIATURE | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 14 - 09 h 50 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 09 h 55 | 3 |
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 10 h 05 | 4 |
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 10 h 20 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 14 - 10 h 25 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 10 h 30 | 5 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 10 h 45 | 3 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 10 h 55 | 4 |
CHAMPION Femelle | Ring : 14 - 11 h 10 | 2 |
BERGER AMÉRICAIN MINIATURE : 24
ROTTWEILER | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 14 - 11 h 15 | 2 |
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 11 h 20 | 3 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 11 h 30 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 14 - 11 h 35 | 1 |
TRAVAIL Mâle | Ring : 14 - 11 h 40 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 11 h 45 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 11 h 50 | 4 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 14 - 12 h 05 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 12 h 10 | 2 |
VETERAN Femelle | Ring : 14 - 12 h 15 | 1 |
ROTTWEILER : 18
PEKINOIS Moins de 4 Kg | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 14 - 12 h 20 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 12 h 25 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 12 h 30 | 1 |
PEKINOIS Moins de 4 Kg : 3
PEKINOIS 4 Kg et plus | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 14 - 12 h 35 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 14 - 12 h 40 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 12 h 45 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 14 - 12 h 50 | 1 |
PEKINOIS 4 Kg et plus : 4
EPAGNEUL JAPONAIS 4 Kg et plus | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 14 - 12 h 55 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 14 - 13 h 00 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 14 - 13 h 05 | 1 |
EPAGNEUL JAPONAIS 4 Kg et plus : 3