-  Mme ALAVOINE Véronique : 5 Chiens EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) Moins de 2.5 Kg | Passage | Nb |
---|
BABY Femelle | Ring : 01 - 09 h 00 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 01 - 09 h 05 | 1 |
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) Moins de 2.5 Kg : 2 EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) de 2.5 à 4.5 Kg | Passage | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 01 - 09 h 10 | 1 |
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) de 2.5 à 4.5 Kg : 1 EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PHALENE) de 2.5 à 4.5 Kg | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Femelle | Ring : 01 - 09 h 15 | 1 |
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PHALENE) de 2.5 à 4.5 Kg : 1 PETIT CHIEN RUSSE POIL LONG | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 01 - 09 h 20 | 1 |
PETIT CHIEN RUSSE POIL LONG : 1 |
+ M. BEZZECCHI Giulio : 70 Chiens |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 77 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 75 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 46 Chiens |
+ M. FAVRE René : 68 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 62 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 67 Chiens |
+ Mme LAFAY Christiane : 35 Chiens |
+ Mme MARKI CASANOVA Beatrix : 59 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 83 Chiens |
+ Mme MAUNDER Véronique : 30 Chiens |
+ Mme MIGLIETTA Maria Grazia : 63 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 82 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 42 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 39 Chiens |
+ M. SOULAT Raymond : 74 Chiens |