- 
M. CONDO Pietro Paolo : 77 Chiens
BULLMASTIFF | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 13 - 09 h 00 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 09 h 05 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 13 - 09 h 10 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 09 h 15 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 13 - 09 h 20 | 2 |
PUPPY Femelle | Ring : 13 - 09 h 25 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 13 - 09 h 30 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 09 h 35 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 09 h 40 | 2 |
BULLMASTIFF : 13
MASTIFF | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 09 h 45 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 13 - 09 h 50 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 09 h 55 | 3 |
BABY Femelle | Ring : 13 - 10 h 05 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 10 h 10 | 1 |
MASTIFF : 7
CHIEN NU DU MEXIQUE moins de 35 cm | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 10 h 15 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 10 h 20 | 1 |
CHIEN NU DU MEXIQUE moins de 35 cm : 2
CHIEN NU DU MEXIQUE de 35 à 45 cm | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 10 h 25 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 13 - 10 h 30 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 10 h 35 | 1 |
CHIEN NU DU MEXIQUE de 35 à 45 cm : 3
CHIEN NU DU PEROU Grand | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 13 - 10 h 40 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 10 h 45 | 1 |
CHIEN NU DU PEROU Grand : 3 dont 1 Non jugé
CHIEN NU DU PEROU Petit | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 10 h 50 | 1 |
CHIEN NU DU PEROU Petit : 1
COTON DE TULEAR | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 13 - 10 h 55 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 11 h 00 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 13 - 11 h 05 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 13 - 11 h 10 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 11 h 15 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 11 h 20 | 1 |
COTON DE TULEAR : 6
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété nue | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 13 - 11 h 25 | 2 |
CHAMPION Mâle | Ring : 13 - 11 h 30 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 13 - 11 h 35 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 11 h 40 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 11 h 45 | 2 |
CHAMPION Femelle | Ring : 13 - 11 h 50 | 1 |
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété nue : 9
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété Houppette | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 13 - 11 h 55 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 13 - 12 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 12 h 05 | 2 |
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété Houppette : 4
LHASSA APSO | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 12 h 10 | 1 |
VETERAN Mâle | Ring : 13 - 12 h 15 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 12 h 20 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 12 h 25 | 2 |
LHASSA APSO : 6 dont 1 Non jugé
SHIH TZU | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 13 - 12 h 30 | 1 |
PUPPY Mâle | Ring : 13 - 12 h 35 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 13 - 12 h 40 | 5 |
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 12 h 50 | 3 |
PUPPY Femelle | Ring : 13 - 13 h 00 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 13 - 13 h 05 | 3 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 13 - 13 h 15 | 3 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 13 h 25 | 3 |
SHIH TZU : 20
EPAGNEUL TIBETAIN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 13 h 35 | 1 |
EPAGNEUL TIBETAIN : 1
TERRIER DU TIBET | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 13 - 13 h 40 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 13 - 13 h 45 | 1 |
TERRIER DU TIBET : 2