- 
M. BEZZECCHI Giulio : 70 Chiens
CANE CORSO | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 17 - 09 h 00 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 17 - 09 h 05 | 1 |
CHAMPION Mâle | Ring : 17 - 09 h 10 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 17 - 09 h 15 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 17 - 09 h 20 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 17 - 09 h 25 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 09 h 30 | 1 |
CANE CORSO : 9
BORDER COLLIE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 17 - 09 h 35 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 17 - 09 h 40 | 1 |
BORDER COLLIE : 2
WELSH CORGI PEMBROKE | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 17 - 09 h 45 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 09 h 50 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 17 - 09 h 55 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 17 - 10 h 00 | 1 |
WELSH CORGI PEMBROKE : 4
BRAQUE ALLEMAND | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 17 - 10 h 05 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 17 - 10 h 10 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 10 h 15 | 1 |
BRAQUE ALLEMAND : 4
BRAQUE DE WEIMAR à Poil Court | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 17 - 10 h 20 | 3 |
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 10 h 30 | 1 |
BRAQUE DE WEIMAR à Poil Court : 4
BRAQUE FRANÇAIS Type Pyrénées | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 10 h 35 | 1 |
BRAQUE FRANÇAIS Type Pyrénées : 1
BRAQUE ITALIEN | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 17 - 10 h 40 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 17 - 10 h 45 | 1 |
BRAQUE ITALIEN : 2
CLUMBER | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 17 - 10 h 50 | 1 |
CLUMBER : 1
COCKER ANGLAIS Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 17 - 10 h 55 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 11 h 00 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 17 - 11 h 05 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 17 - 11 h 10 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 11 h 15 | 2 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 17 - 11 h 20 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 17 - 11 h 25 | 1 |
COCKER ANGLAIS Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu : 9
COCKER ANGLAIS Rouge et doré | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 11 h 30 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 11 h 35 | 1 |
TRAVAIL Femelle | Ring : 17 - 11 h 40 | 1 |
COCKER ANGLAIS Rouge et doré : 5 dont 1 Non jugé
COCKER ANGLAIS Autres Couleurs | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 17 - 11 h 45 | 2 |
JEUNE Mâle | Ring : 17 - 11 h 50 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 11 h 55 | 2 |
TRAVAIL Mâle | Ring : 17 - 12 h 00 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 17 - 12 h 05 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 12 h 10 | 1 |
COCKER ANGLAIS Autres Couleurs : 9
FIELD SPANIEL | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 12 h 15 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 17 - 12 h 20 | 1 |
FIELD SPANIEL : 2
SPRINGER SPANIEL | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 17 - 12 h 25 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 17 - 12 h 30 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 12 h 35 | 2 |
VETERAN Mâle | Ring : 17 - 12 h 40 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 17 - 12 h 45 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 12 h 50 | 2 |
SPRINGER SPANIEL : 8
COCKER AMÉRICAIN Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Femelle | Ring : 17 - 12 h 55 | 1 |
COCKER AMÉRICAIN Noir - Noir et Feu / Marron - Marron et Feu : 1
COCKER AMÉRICAIN Rouge et doré | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 17 - 13 h 00 | 1 |
COCKER AMÉRICAIN Rouge et doré : 1
COCKER AMÉRICAIN Autres Couleurs | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 17 - 13 h 05 | 3 |
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 13 h 15 | 1 |
COCKER AMÉRICAIN Autres Couleurs : 4
CHIEN D'EAU ROMAGNOL | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 17 - 13 h 20 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 17 - 13 h 25 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 17 - 13 h 30 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 17 - 13 h 35 | 1 |
CHIEN D'EAU ROMAGNOL : 4