- 
Mme DESSERNE Sylvie : 71 Chiens
| BRAQUE SLOVAQUE (OHAR) à Poil Dur | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | 09 h 00 | 1 |
| PUPPY Femelle | 09 h 05 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 09 h 10 | 1 |
BRAQUE SLOVAQUE (OHAR) à Poil Dur : 3
| BRAQUE DE WEIMAR à Poil Long | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | 09 h 15 | 1 |
| TRAVAIL Mâle | 09 h 20 | 1 |
| BABY Femelle | 09 h 25 | 2 |
| OUVERTE Femelle | 09 h 30 | 1 |
| CHAMPION Femelle | 09 h 35 | 1 |
BRAQUE DE WEIMAR à Poil Long : 6
| BRAQUE DE WEIMAR à Poil Court | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | 09 h 40 | 1 |
| JEUNE Mâle | 09 h 45 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | 09 h 50 | 1 |
| OUVERTE Mâle | 09 h 55 | 1 |
| VETERAN Mâle | 10 h 00 | 2 |
| JEUNE Femelle | 10 h 05 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 10 h 10 | 3 |
| VETERAN Femelle | 10 h 15 | 1 |
BRAQUE DE WEIMAR à Poil Court : 11
| KELPIE AUSTRALIEN | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | 10 h 20 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 10 h 25 | 1 |
KELPIE AUSTRALIEN : 2
| CHIEN DE BERGER DE BOHEME | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Femelle | 10 h 30 | 1 |
| JEUNE Femelle | 10 h 35 | 1 |
CHIEN DE BERGER DE BOHEME : 2
| BERGER ALLEMAND Poil Long | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 10 h 40 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 10 h 45 | 1 |
BERGER ALLEMAND Poil Long : 2
| BERGER DE PICARDIE | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 10 h 50 | 1 |
| JEUNE Femelle | 10 h 55 | 1 |
BERGER DE PICARDIE : 2
| BERGER POLONAIS DE PLAINE- NIZINNY | Passage | Nb |
|---|
| VETERAN Mâle | 11 h 00 | 1 |
| CHAMPION Femelle | 11 h 05 | 1 |
BERGER POLONAIS DE PLAINE- NIZINNY : 2
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 11 h 10 | 2 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | 11 h 15 | 1 |
| OUVERTE Mâle | 11 h 20 | 1 |
| BABY Femelle | 11 h 25 | 1 |
| JEUNE Femelle | 11 h 30 | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | 11 h 35 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 11 h 40 | 3 |
| VETERAN Femelle | 11 h 45 | 1 |
| PAUSE de : 11 h 50 à 12 h 35 |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER : 12
| SAINT HUBERT | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | 12 h 35 | 1 |
SAINT HUBERT : 1
| GRAND BLEU DE GASCOGNE | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 12 h 40 | 1 |
| JEUNE Femelle | 12 h 45 | 2 |
| TRAVAIL Femelle | 12 h 50 | 3 |
GRAND BLEU DE GASCOGNE : 6
| GRAND GASCON SAINTONGEOIS | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | 12 h 55 | 1 |
| TRAVAIL Mâle | 13 h 00 | 3 |
| CHAMPION Mâle | 13 h 05 | 1 |
| TRAVAIL Femelle | 13 h 10 | 1 |
| CHAMPION Femelle | 13 h 15 | 1 |
GRAND GASCON SAINTONGEOIS : 7
| PETIT GASCON SAINTONGEOIS | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | 13 h 20 | 1 |
| OUVERTE Mâle | 13 h 25 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 13 h 30 | 3 |
PETIT GASCON SAINTONGEOIS : 5
| PETIT BLEU DE GASCOGNE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | 13 h 35 | 1 |
PETIT BLEU DE GASCOGNE : 1
| GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | 13 h 40 | 1 |
| OUVERTE Mâle | 13 h 45 | 1 |
GRIFFON BLEU DE GASCOGNE : 2
| BRAQUE D'AUVERGNE | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 13 h 50 | 1 |
| TRAVAIL Mâle | 13 h 55 | 1 |
| JEUNE Femelle | 14 h 00 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 14 h 05 | 1 |
BRAQUE D'AUVERGNE : 4
| BRAQUE FRANÇAIS Type Pyrénées | Passage | Nb |
|---|
| BABY Mâle | 14 h 10 | 1 |
| JEUNE Femelle | 14 h 15 | 1 |
BRAQUE FRANÇAIS Type Pyrénées : 2
| BRAQUE ITALIEN | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | 14 h 20 | 1 |
BRAQUE ITALIEN : 1