+ Mme ALAVOINE Véronique : 5 Chiens |
+ M. BEZZECCHI Giulio : 70 Chiens |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 77 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 75 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 46 Chiens |
+ M. FAVRE René : 68 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 62 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 67 Chiens |
+ Mme LAFAY Christiane : 35 Chiens |
+ Mme MARKI CASANOVA Beatrix : 59 Chiens |
-  M. MATTERA Cassandre : 83 Chiens LAIKA DE IAKOUTIE | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 06 - 09 h 00 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 06 - 09 h 04 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 06 - 09 h 08 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 09 h 12 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 06 - 09 h 16 | 1 |
LAIKA DE IAKOUTIE : 5 SAMOYEDE | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 06 - 09 h 20 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 09 h 24 | 4 | PUPPY Femelle | Ring : 06 - 09 h 34 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 06 - 09 h 38 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 09 h 42 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 09 h 50 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 06 - 09 h 54 | 1 |
SAMOYEDE : 12 CHIEN FINNOIS DE LAPONIE | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 06 - 09 h 55 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 09 h 59 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 10 h 03 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 10 h 11 | 1 |
CHIEN FINNOIS DE LAPONIE : 6 AKITA INU | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 10 h 15 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 10 h 21 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 10 h 25 | 2 |
AKITA INU : 5 SPITZ JAPONAIS | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 06 - 10 h 30 | 1 |
SPITZ JAPONAIS : 1 SHIBA INU | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 06 - 10 h 35 | 4 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 06 - 10 h 45 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 10 h 49 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 06 - 10 h 53 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 06 - 10 h 57 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 11 h 01 | 4 | OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 11 h 11 | 4 |
SHIBA INU : 16 BARBET | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 11 h 20 | 1 |
BARBET : 1 BICHON MALTAIS | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 2 | NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | PUPPY Mâle | Ring : 06 - 11 h 25 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 06 - 11 h 29 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 06 - 11 h 33 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 11 h 37 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 06 - 11 h 41 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 06 - 11 h 45 | 2 |
BICHON MALTAIS : 10 dont 3 Non jugé BICHON HAVANAIS | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 06 - 11 h 50 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 06 - 11 h 54 | 4 | BABY Femelle | Ring : 06 - 12 h 04 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 06 - 12 h 08 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 06 - 12 h 12 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 12 h 16 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 12 h 20 | 1 |
BICHON HAVANAIS : 10 BICHON A POIL FRISE | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 06 - 12 h 25 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 06 - 12 h 29 | 1 |
BICHON A POIL FRISE : 2 GRAND CANICHE Blanc | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 12 h 30 | 1 |
GRAND CANICHE Blanc : 1 GRAND CANICHE Marron | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 06 - 12 h 35 | 1 |
GRAND CANICHE Marron : 1 GRAND CANICHE Noir | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 06 - 12 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 12 h 44 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 06 - 12 h 48 | 1 |
GRAND CANICHE Noir : 3 GRAND CANICHE Fauve | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 12 h 50 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 06 - 12 h 54 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 06 - 12 h 58 | 1 |
GRAND CANICHE Fauve : 4 dont 1 Non jugé CANICHE MOYEN Gris | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 06 - 13 h 00 | 1 |
CANICHE MOYEN Gris : 1 CANICHE NAIN Noir | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 06 - 13 h 05 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 06 - 13 h 09 | 1 |
CANICHE NAIN Noir : 2 CANICHE NAIN Gris | Passage | Nb |
---|
VETERAN Mâle | Ring : 06 - 13 h 10 | 1 |
CANICHE NAIN Gris : 1 CANICHE NAIN Fauve | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 06 - 13 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 06 - 13 h 19 | 1 |
CANICHE NAIN Fauve : 2 |
+ Mme MAUNDER Véronique : 30 Chiens |
+ Mme MIGLIETTA Maria Grazia : 63 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 82 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 42 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 39 Chiens |
+ M. SOULAT Raymond : 74 Chiens |