+ Mme AGOSTINI Rosa : 56 Chiens |
+ M. BLEMUS Lionel : 47 Chiens |
+ Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline : 71 Chiens |
+ M. COPPEL Christophe : 50 Chiens |
+ M. DA SILVA CARDOSO Zeferino : 76 Chiens |
+ Mme DESSERNE Sylvie : 63 Chiens |
+ M. DUMONT Bertrand : 86 Chiens |
+ Mme DUPOUY Sylvie : 54 Chiens |
+ M. ETEMI Vigan : 81 Chiens |
+ M. JAKKEL Tamas : 74 Chiens |
+ M. JOLLY Nicolas : 67 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 71 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 54 Chiens |
+ Mme MAKOMASKI Maria : 57 Chiens |
+ M. MASUEZ Christian : 23 Chiens |
+ Mme OPRIS Roxana-Liliana : 70 Chiens |
+ Mme PARENT Nathalie : 36 Chiens |
+ M. POCAS Joao-Vasco : 68 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 77 Chiens |
-  M. ROUSSET Bernard : 45 Chiens COONHOUND Noir et Feu | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 02 - 09 h 00 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 02 - 09 h 05 | 1 |
COONHOUND Noir et Feu : 2 CHIEN D'ARTOIS | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Femelle | Ring : 02 - 09 h 10 | 1 |
CHIEN D'ARTOIS : 1 GRIFFON NIVERNAIS | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 02 - 09 h 15 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 09 h 20 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 02 - 09 h 25 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 09 h 30 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 09 h 35 | 1 | TRAVAIL Femelle | Ring : 02 - 09 h 40 | 1 |
GRIFFON NIVERNAIS : 6 CHIEN COURANT SLOVAQUE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 02 - 09 h 45 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 02 - 09 h 50 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 09 h 55 | 1 | TRAVAIL Femelle | Ring : 02 - 10 h 00 | 1 |
CHIEN COURANT SLOVAQUE : 4 BASSET ARTESIEN NORMAND | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 10 h 05 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 02 - 10 h 10 | 1 |
BASSET ARTESIEN NORMAND : 4 dont 2 Non jugé BASSET HOUND | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 02 - 10 h 15 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 02 - 10 h 20 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 10 h 25 | 2 | TRAVAIL Mâle | Ring : 02 - 10 h 35 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 02 - 10 h 40 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 02 - 10 h 45 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 10 h 50 | 1 | TRAVAIL Femelle | Ring : 02 - 10 h 55 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 02 - 11 h 00 | 1 |
BASSET HOUND : 10 CHIEN DE ROUGE DE BAVIERE | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 11 h 05 | 1 |
CHIEN DE ROUGE DE BAVIERE : 1 DALMATIEN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 11 h 10 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 11 h 20 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 11 h 30 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 02 - 11 h 35 | 1 |
DALMATIEN : 6 RHODESIAN RIDGEBACK | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 02 - 11 h 40 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 02 - 11 h 45 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 02 - 11 h 55 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 02 - 12 h 00 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 12 h 05 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 12 h 10 | 2 | VETERAN Femelle | Ring : 02 - 12 h 20 | 1 |
RHODESIAN RIDGEBACK : 9 BRUNO SAINT-HUBERT FRANÇAIS | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 12 h 25 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 12 h 30 | 1 |
BRUNO SAINT-HUBERT FRANÇAIS : 2 |