- . Juge défini sur place : 133 Chiens
WHIPPET | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Vendredi | 2 |
PUPPY Mâle | Vendredi | 1 |
JEUNE Mâle | Vendredi | 8 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Vendredi | 9 |
OUVERTE Mâle | Vendredi | 15 |
TRAVAIL Mâle | Vendredi | 11 |
CHAMPION Mâle | Vendredi | 4 |
VETERAN Mâle | Vendredi | 2 |
BABY Femelle | Vendredi | 2 |
PUPPY Femelle | Vendredi | 7 |
JEUNE Femelle | Vendredi | 11 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Vendredi | 13 |
OUVERTE Femelle | Vendredi | 21 |
TRAVAIL Femelle | Vendredi | 15 |
CHAMPION Femelle | Vendredi | 4 |
VETERAN Femelle | Vendredi | 7 |
CONFIRMATION Femelle | Vendredi | 1 |
WHIPPET : 133