+ Mme ALAVOINE Véronique : 5 Chiens |
+ M. BEZZECCHI Giulio : 70 Chiens |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 77 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 75 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 46 Chiens |
+ M. FAVRE René : 68 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 62 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 67 Chiens |
+ Mme LAFAY Christiane : 35 Chiens |
-  Mme MARKI CASANOVA Beatrix : 59 Chiens BULLDOG ANGLAIS | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 09 - 09 h 00 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 09 - 09 h 10 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 09 - 09 h 15 | 3 | OUVERTE Femelle | Ring : 09 - 09 h 25 | 1 |
BULLDOG ANGLAIS : 8 dont 1 Non jugé YORKSHIRE TERRIER | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 09 - 09 h 30 | 1 |
YORKSHIRE TERRIER : 1 CHIHUAHUA à Poil Court | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 09 - 09 h 35 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 09 - 09 h 45 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 09 - 09 h 55 | 4 | PUPPY Femelle | Ring : 09 - 10 h 10 | 3 | JEUNE Femelle | Ring : 09 - 10 h 20 | 5 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 09 - 10 h 35 | 5 | OUVERTE Femelle | Ring : 09 - 10 h 50 | 4 |
CHIHUAHUA à Poil Court : 25 CHIHUAHUA à Poil Long | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 09 - 11 h 05 | 2 | JEUNE Mâle | Ring : 09 - 11 h 15 | 2 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 09 - 11 h 25 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 09 - 11 h 30 | 2 | BABY Femelle | Ring : 09 - 11 h 40 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 09 - 11 h 50 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 09 - 12 h 00 | 5 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 09 - 12 h 15 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 09 - 12 h 20 | 4 | VETERAN Femelle | Ring : 09 - 12 h 35 | 1 |
CHIHUAHUA à Poil Long : 22 IRISH WOLFHOUND | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 09 - 12 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 09 - 12 h 45 | 2 |
IRISH WOLFHOUND : 3 |
+ M. MATTERA Cassandre : 83 Chiens |
+ Mme MAUNDER Véronique : 30 Chiens |
+ Mme MIGLIETTA Maria Grazia : 63 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 82 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 42 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 39 Chiens |
+ M. SOULAT Raymond : 74 Chiens |