- 
M. SAMBUCCO Giancarlo : 80 Chiens
| BERGER ALLEMAND | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 09 h 00 | 2 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 09 h 05 | 1 |
BERGER ALLEMAND : 3
| BERGER ALLEMAND Poil Long | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | Ring : 12 - 09 h 10 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 09 h 15 | 1 |
BERGER ALLEMAND Poil Long : 2
| TERRE NEUVE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 09 h 20 | 1 |
| JEUNE Femelle | Ring : 12 - 09 h 25 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 09 h 30 | 1 |
TERRE NEUVE : 3
| HOVAWART | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 12 - 09 h 35 | 1 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 09 h 40 | 1 |
HOVAWART : 2
| LEONBERG | Passage | Nb |
|---|
| NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 |
| NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
| BABY Mâle | Ring : 12 - 09 h 45 | 3 |
| JEUNE Mâle | Ring : 12 - 09 h 50 | 3 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 12 - 09 h 55 | 2 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 10 h 00 | 4 |
| CHAMPION Mâle | Ring : 12 - 10 h 10 | 1 |
| VETERAN Mâle | Ring : 12 - 10 h 15 | 2 |
| JEUNE Femelle | Ring : 12 - 10 h 20 | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 12 - 10 h 25 | 2 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 10 h 30 | 3 |
LEONBERG : 24 dont 2 Non jugé
| LANDSEER - TYPE CONTINENTAL EUROPÉEN | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | Ring : 12 - 10 h 35 | 1 |
| CHAMPION Femelle | Ring : 12 - 10 h 40 | 1 |
LANDSEER - TYPE CONTINENTAL EUROPÉEN : 2
| RHODESIAN RIDGEBACK | Passage | Nb |
|---|
| NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 2 |
| JEUNE Mâle | Ring : 12 - 10 h 45 | 1 |
| CHAMPION Mâle | Ring : 12 - 10 h 50 | 3 |
| PUPPY Femelle | Ring : 12 - 10 h 55 | 1 |
| JEUNE Femelle | Ring : 12 - 11 h 00 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 12 - 11 h 05 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 11 h 10 | 4 |
| CHAMPION Femelle | Ring : 12 - 11 h 20 | 2 |
RHODESIAN RIDGEBACK : 15 dont 2 Non jugé
| PETIT BRABANCON | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 12 - 11 h 25 | 1 |
PETIT BRABANCON : 1
| CHIEN CHINOIS A CRETE Variété nue | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | Ring : 12 - 11 h 30 | 1 |
| PUPPY Femelle | Ring : 12 - 11 h 35 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 11 h 40 | 1 |
| CHAMPION Femelle | Ring : 12 - 11 h 45 | 1 |
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété nue : 4
| CHIEN CHINOIS A CRETE Variété Houppette | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | Ring : 12 - 11 h 50 | 1 |
CHIEN CHINOIS A CRETE Variété Houppette : 1
| EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 11 h 55 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 12 - 12 h 00 | 2 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 12 h 05 | 2 |
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL (PAPILLON) : 5
| PETIT CHIEN RUSSE POIL LONG | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | Ring : 12 - 12 h 10 | 1 |
PETIT CHIEN RUSSE POIL LONG : 1
| WHIPPET | Passage | Nb |
|---|
| BABY Mâle | Ring : 12 - 12 h 15 | 1 |
| PUPPY Mâle | Ring : 12 - 12 h 20 | 1 |
| JEUNE Mâle | Ring : 12 - 12 h 25 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 12 - 12 h 30 | 1 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 12 - 12 h 35 | 1 |
| TRAVAIL Mâle | Ring : 12 - 12 h 40 | 1 |
| CHAMPION Mâle | Ring : 12 - 12 h 45 | 2 |
| PUPPY Femelle | Ring : 12 - 12 h 50 | 2 |
| JEUNE Femelle | Ring : 12 - 12 h 55 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 12 - 13 h 00 | 4 |
| CHAMPION Femelle | Ring : 12 - 13 h 10 | 2 |
WHIPPET : 17