+ Mme ALAVOINE Véronique : 5 Chiens |
+ M. BEZZECCHI Giulio : 70 Chiens |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 77 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 75 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 46 Chiens |
+ M. FAVRE René : 68 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 62 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 67 Chiens |
+ Mme LAFAY Christiane : 35 Chiens |
+ Mme MARKI CASANOVA Beatrix : 59 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 83 Chiens |
+ Mme MAUNDER Véronique : 30 Chiens |
+ Mme MIGLIETTA Maria Grazia : 63 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 82 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 42 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 39 Chiens |
-  M. SOULAT Raymond : 74 Chiens KELPIE AUSTRALIEN | Passage | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 11 - 09 h 00 | 1 |
KELPIE AUSTRALIEN : 1 BERGER ALLEMAND | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 11 - 09 h 05 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 11 - 09 h 10 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 11 - 09 h 15 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 09 h 25 | 2 |
BERGER ALLEMAND : 6 BERGER ALLEMAND Poil Long | Passage | Nb |
---|
TRAVAIL Mâle | Ring : 11 - 09 h 35 | 1 |
BERGER ALLEMAND Poil Long : 1 BERGER HOLLANDAIS à Poil Court | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 11 - 09 h 40 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 09 h 45 | 1 | TRAVAIL Mâle | Ring : 11 - 09 h 50 | 1 |
BERGER HOLLANDAIS à Poil Court : 3 SCHAPENDOES | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Mâle | Non jugé | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 11 - 09 h 55 | 1 |
SCHAPENDOES : 2 dont 1 Non jugé BERGER AUSTRALIEN | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 11 - 10 h 00 | 2 | PUPPY Mâle | Ring : 11 - 10 h 10 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 11 - 10 h 15 | 4 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 11 - 10 h 30 | 3 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 10 h 40 | 6 | CHAMPION Mâle | Ring : 11 - 11 h 00 | 1 | BABY Femelle | Ring : 11 - 11 h 05 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 11 - 11 h 15 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 11 - 11 h 20 | 6 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 11 h 40 | 6 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 12 h 00 | 3 | CHAMPION Femelle | Ring : 11 - 12 h 10 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 11 - 12 h 15 | 2 |
BERGER AUSTRALIEN : 38 BOUVIER D'AUSTRALIE | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 12 h 25 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 12 h 30 | 1 |
BOUVIER D'AUSTRALIE : 2 BOUVIER DES FLANDRES | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 12 h 35 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 12 h 40 | 1 |
BOUVIER DES FLANDRES : 3 dont 1 Non jugé STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 11 - 12 h 45 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 11 - 12 h 50 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 11 - 12 h 55 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 13 h 00 | 5 |
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER : 8 CURSINU | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 11 - 13 h 15 | 1 |
CURSINU : 1 BERGER BLANC SUISSE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 11 - 13 h 20 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 11 - 13 h 25 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 11 - 13 h 30 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 11 - 13 h 30 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 11 - 13 h 35 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 11 - 13 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 11 - 13 h 45 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 11 - 13 h 50 | 2 |
BERGER BLANC SUISSE : 9 |