+ M. BONNET-MARTINS Franck : 55 Chiens |
+ Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline : 68 Chiens |
+ Mlle BOULOT Christine : 39 Chiens |
+ M. DANCOISNE Christophe : 65 Chiens |
+ M. DELAHAYE Matthieu : 77 Chiens |
+ Mme DESSERNE Sylvie : 71 Chiens |
+ Mme DYTRYCH Anne : 34 Chiens |
+ Mme GEERTS Caroline : 80 Chiens |
+ Mme GEORGIEVA LASLO Bonka : 76 Chiens |
+ M. JACOPS Sébastien : 76 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 78 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 75 Chiens |
-  M. KOSTOPOULOS George : 68 Chiens | MALAMUTE DE L'ALASKA | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | 09 h 00 | 1 | | BABY Femelle | 09 h 05 | 1 | | OUVERTE Femelle | 09 h 10 | 1 |
MALAMUTE DE L'ALASKA : 3 LAIKA DE IAKOUTIE | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | 09 h 15 | 1 | | OUVERTE Mâle | 09 h 20 | 2 | | CHAMPION Mâle | 09 h 25 | 1 | | JEUNE Femelle | 09 h 30 | 1 | | OUVERTE Femelle | 09 h 35 | 3 |
LAIKA DE IAKOUTIE : 8 SAMOYEDE | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | 09 h 45 | 1 | | INTERMEDIAIRE Mâle | 09 h 50 | 2 | | OUVERTE Mâle | 09 h 55 | 1 | | CHAMPION Mâle | 10 h 00 | 2 | | PUPPY Femelle | 10 h 05 | 1 | | INTERMEDIAIRE Femelle | 10 h 10 | 2 | | OUVERTE Femelle | 10 h 15 | 2 | | CHAMPION Femelle | 10 h 20 | 1 | | VETERAN Femelle | 10 h 25 | 1 |
SAMOYEDE : 13 CHIEN D'OURS DE CARÉLIE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | 10 h 30 | 1 |
CHIEN D'OURS DE CARÉLIE : 1 SPITZ DES VISIGOTHS | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | 10 h 35 | 1 |
SPITZ DES VISIGOTHS : 1 CHIEN FINNOIS DE LAPONIE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | 10 h 40 | 1 | | BABY Femelle | 10 h 45 | 1 | | JEUNE Femelle | 10 h 50 | 1 | | OUVERTE Femelle | 10 h 55 | 1 |
CHIEN FINNOIS DE LAPONIE : 4 CHOW CHOW Autres Couleurs | Passage | Nb |
|---|
| BABY Femelle | 11 h 00 | 1 |
CHOW CHOW Autres Couleurs : 1 | EURASIER | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 11 h 05 | 1 | | OUVERTE Mâle | 11 h 10 | 1 | | CHAMPION Mâle | 11 h 15 | 1 | | BABY Femelle | 11 h 20 | 1 | | JEUNE Femelle | 11 h 25 | 1 | | INTERMEDIAIRE Femelle | 11 h 30 | 1 | | OUVERTE Femelle | 11 h 35 | 1 | | CHAMPION Femelle | 11 h 40 | 1 | | PAUSE de : 11 h 45 à 12 h 30 |
EURASIER : 8 AKITA INU | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | 12 h 30 | 1 | | JEUNE Mâle | 12 h 35 | 1 | | INTERMEDIAIRE Mâle | 12 h 40 | 2 | | OUVERTE Mâle | 12 h 45 | 1 | | CHAMPION Mâle | 12 h 50 | 1 | | BABY Femelle | 12 h 55 | 1 | | JEUNE Femelle | 13 h 00 | 3 | | INTERMEDIAIRE Femelle | 13 h 10 | 2 | | OUVERTE Femelle | 13 h 15 | 2 | | CHAMPION Femelle | 13 h 20 | 1 |
AKITA INU : 15 KAI | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | 13 h 25 | 1 |
KAI : 1 SPITZ JAPONAIS | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | 13 h 30 | 1 |
SPITZ JAPONAIS : 1 SHIBA INU | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 13 h 35 | 1 | | OUVERTE Mâle | 13 h 40 | 1 | | BABY Femelle | 13 h 45 | 1 | | JEUNE Femelle | 13 h 50 | 2 | | INTERMEDIAIRE Femelle | 13 h 55 | 1 | | OUVERTE Femelle | 14 h 00 | 1 | | CHAMPION Femelle | 14 h 05 | 1 |
SHIBA INU : 8 SHIKOKU | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 14 h 10 | 1 | | BABY Femelle | 14 h 15 | 2 | | OUVERTE Femelle | 14 h 20 | 1 |
SHIKOKU : 4 |
+ M. KOZMA-BORBE Andras Tibor : 49 Chiens |
+ Mme LAGROLLET Dominique : 34 Chiens |
+ M. MARABOTTO Marco : 58 Chiens |
+ M. PARMICIANO Vincenzo : 29 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 55 Chiens |
+ M. RALUY Hugues : 36 Chiens |
+ Mme THEVENON-WHIR Isabelle : 34 Chiens |
+ Mme VEIGA Maria Gabriela C. : 66 Chiens |
+ M. VEIGA Vitor Manuel Cristovao : 72 Chiens |