- 
Mme JAUSSI Yvonne : 81 Chiens
| BICHON MALTAIS | Passage | Nb |
|---|
| NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
| PUPPY Mâle | Ring : 10 - 09 h 00 | 2 |
| JEUNE Mâle | Ring : 10 - 09 h 05 | 1 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 09 h 10 | 1 |
| JEUNE Femelle | Ring : 10 - 09 h 15 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 09 h 20 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 09 h 25 | 1 |
BICHON MALTAIS : 8 dont 1 Non jugé
| BICHON HAVANAIS | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Ring : 10 - 09 h 30 | 2 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 09 h 35 | 2 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 09 h 40 | 2 |
| PUPPY Femelle | Ring : 10 - 09 h 45 | 2 |
| JEUNE Femelle | Ring : 10 - 09 h 50 | 3 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 09 h 55 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 10 h 00 | 3 |
| CHAMPION Femelle | Ring : 10 - 10 h 05 | 1 |
BICHON HAVANAIS : 16
| BICHON A POIL FRISE | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 10 h 10 | 1 |
BICHON A POIL FRISE : 1
| BICHON BOLONAIS | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 10 h 15 | 1 |
BICHON BOLONAIS : 1
| COTON DE TULEAR | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 10 h 20 | 2 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 10 h 25 | 2 |
COTON DE TULEAR : 4
| LHASSA APSO | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | Ring : 10 - 10 h 30 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 10 h 35 | 1 |
LHASSA APSO : 2
| SHIH TZU | Passage | Nb |
|---|
| BABY Mâle | Ring : 10 - 10 h 40 | 1 |
| JEUNE Mâle | Ring : 10 - 10 h 45 | 1 |
| PUPPY Femelle | Ring : 10 - 10 h 50 | 1 |
| JEUNE Femelle | Ring : 10 - 10 h 55 | 2 |
SHIH TZU : 5
| EPAGNEUL TIBETAIN | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | Ring : 10 - 11 h 00 | 1 |
EPAGNEUL TIBETAIN : 1
| TERRIER DU TIBET | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 11 h 05 | 1 |
TERRIER DU TIBET : 1
| CHIHUAHUA à Poil Court | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Ring : 10 - 11 h 10 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 10 - 11 h 15 | 1 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 11 h 20 | 1 |
| PUPPY Femelle | Ring : 10 - 11 h 25 | 3 |
| JEUNE Femelle | Ring : 10 - 11 h 30 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 11 h 35 | 1 |
CHIHUAHUA à Poil Court : 8
| CHIHUAHUA à Poil Long | Passage | Nb |
|---|
| BABY Mâle | Ring : 10 - 11 h 40 | 1 |
| JEUNE Mâle | Ring : 10 - 11 h 45 | 1 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 11 h 50 | 2 |
| JEUNE Femelle | Ring : 10 - 11 h 55 | 3 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 12 h 00 | 1 |
CHIHUAHUA à Poil Long : 8
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Blenheim | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Ring : 10 - 12 h 05 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 12 h 10 | 2 |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Blenheim : 3
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Ruby - Noir & Feu | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Ring : 10 - 12 h 15 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 12 h 20 | 2 |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Ruby - Noir & Feu : 3
| CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Tricolore | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 12 h 25 | 2 |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL Tricolore : 2
PEKINOIS Moins de 4 Kg | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 12 h 30 | 1 |
PEKINOIS Moins de 4 Kg : 1
PEKINOIS 4 Kg et plus | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 12 h 35 | 1 |
PEKINOIS 4 Kg et plus : 1
EPAGNEUL JAPONAIS Moins de 4 Kg | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | Ring : 10 - 12 h 40 | 1 |
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 12 h 45 | 1 |
| BABY Femelle | Ring : 10 - 12 h 50 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 12 h 55 | 1 |
EPAGNEUL JAPONAIS Moins de 4 Kg : 4
| CARLIN Fauve à Masque Noir | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 13 h 00 | 1 |
| VETERAN Mâle | Ring : 10 - 13 h 05 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 13 h 10 | 1 |
CARLIN Fauve à Masque Noir : 3
| CARLIN Noir | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Ring : 10 - 13 h 15 | 1 |
CARLIN Noir : 1
| BOSTON TERRIER | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Ring : 10 - 13 h 20 | 1 |
| CHAMPION Mâle | Ring : 10 - 13 h 25 | 1 |
| BABY Femelle | Ring : 10 - 13 h 30 | 1 |
| JEUNE Femelle | Ring : 10 - 13 h 35 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 10 - 13 h 40 | 1 |
| OUVERTE Femelle | Ring : 10 - 13 h 45 | 1 |
| CHAMPION Femelle | Ring : 10 - 13 h 50 | 2 |
BOSTON TERRIER : 8