- 
M. MIKLOS Levente : 72 Chiens
| CHIEN DE BERGER DE BOHEME | Passage | Nb |
|---|
| BABY Mâle | Samedi | 2 |
| JEUNE Mâle | Samedi | 1 |
| OUVERTE Mâle | Samedi | 5 |
| BABY Femelle | Samedi | 2 |
| PUPPY Femelle | Samedi | 1 |
| JEUNE Femelle | Samedi | 4 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Samedi | 3 |
| OUVERTE Femelle | Samedi | 3 |
| CHAMPION Femelle | Samedi | 1 |
CHIEN DE BERGER DE BOHEME : 22
| KOMONDOR | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | Samedi | 1 |
| JEUNE Femelle | Samedi | 1 |
KOMONDOR : 2
| MUDI | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Samedi | 1 |
MUDI : 1
| PULI Blanc | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | Samedi | 1 |
PULI Blanc : 1
| PULI Noir - Gris / Fauve clair | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | Samedi | 2 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | Samedi | 1 |
| OUVERTE Mâle | Samedi | 1 |
| CHAMPION Mâle | Samedi | 2 |
| PUPPY Femelle | Samedi | 1 |
| CHAMPION Femelle | Samedi | 2 |
PULI Noir - Gris / Fauve clair : 9
| PUMI | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Femelle | Samedi | 1 |
| VETERAN Femelle | Samedi | 1 |
PUMI : 2
| BERGER DE RUSSIE MÉRIDIONALE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Samedi | 1 |
BERGER DE RUSSIE MÉRIDIONALE : 1
| CHIEN DE BERGER ROUMAIN DES CARPATHES | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | Samedi | 1 |
| OUVERTE Mâle | Samedi | 1 |
| CHAMPION Mâle | Samedi | 1 |
| OUVERTE Femelle | Samedi | 1 |
CHIEN DE BERGER ROUMAIN DES CARPATHES : 4
| SARPLANINAC | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | Samedi | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Samedi | 1 |
SARPLANINAC : 2
| CHIEN DE BERGER ROUMAIN DE BUCOVINE | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | Samedi | 1 |
CHIEN DE BERGER ROUMAIN DE BUCOVINE : 1
| BERGER DU CAUCASE | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | Samedi | 1 |
| BABY Femelle | Samedi | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Samedi | 1 |
| OUVERTE Femelle | Samedi | 1 |
| CHAMPION Femelle | Samedi | 1 |
BERGER DU CAUCASE : 6
| BERGER D'ASIE CENTRALE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | Samedi | 1 |
| BABY Femelle | Samedi | 1 |
| PUPPY Femelle | Samedi | 1 |
| JEUNE Femelle | Samedi | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | Samedi | 2 |
| OUVERTE Femelle | Samedi | 3 |
| CHAMPION Femelle | Samedi | 2 |
BERGER D'ASIE CENTRALE : 12
| BERGER DE BOSNIE-HERZEGOVINE ET DE CROATIE | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | Samedi | 1 |
| OUVERTE Mâle | Samedi | 1 |
| CHAMPION Mâle | Samedi | 1 |
| BABY Femelle | Samedi | 1 |
| OUVERTE Femelle | Samedi | 4 |
| CHAMPION Femelle | Samedi | 1 |
BERGER DE BOSNIE-HERZEGOVINE ET DE CROATIE : 9