+ Mme ALAVOINE Véronique : 5 Chiens |
+ M. BEZZECCHI Giulio : 70 Chiens |
+ M. CONDO Pietro Paolo : 77 Chiens |
+ Mme DESQUARTIERS Evelyne : 75 Chiens |
+ M. DEWAELE Patrick : 46 Chiens |
+ M. FAVRE René : 68 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 62 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 67 Chiens |
+ Mme LAFAY Christiane : 35 Chiens |
+ Mme MARKI CASANOVA Beatrix : 59 Chiens |
+ M. MATTERA Cassandre : 83 Chiens |
+ Mme MAUNDER Véronique : 30 Chiens |
+ Mme MIGLIETTA Maria Grazia : 63 Chiens |
+ Mme MULLER Barbara : 82 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 42 Chiens |
-  Mme PRESSIAT Violaine : 39 Chiens DOBERMANN Noir et Feu | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 09 h 45 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 03 - 09 h 50 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 09 h 55 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 00 | 3 |
DOBERMANN Noir et Feu : 6 DOBERMANN Marron et Feu | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 10 | 1 |
DOBERMANN Marron et Feu : 1 AFFENPINSCHER | Passage | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 03 - 10 h 15 | 1 |
AFFENPINSCHER : 1 SCHNAUZER MOYEN Noir | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 10 h 20 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 25 | 1 |
SCHNAUZER MOYEN Noir : 2 SCHNAUZER NAIN Noir | Passage | Nb |
---|
VETERAN Mâle | Ring : 03 - 10 h 30 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 35 | 1 |
SCHNAUZER NAIN Noir : 2 SCHNAUZER NAIN Poivre et Sel | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 10 h 40 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 03 - 10 h 45 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 50 | 1 |
SCHNAUZER NAIN Poivre et Sel : 3 SCHNAUZER NAIN Noir Argent | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 10 h 55 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 11 h 00 | 1 |
SCHNAUZER NAIN Noir Argent : 2 DOGUE ARGENTIN | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 11 h 05 | 1 |
DOGUE ARGENTIN : 1 BOXER Fauve | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 03 - 11 h 10 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 11 h 15 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 03 - 11 h 20 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 11 h 25 | 1 |
BOXER Fauve : 4 BOXER Bringé | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 11 h 30 | 2 | BABY Femelle | Ring : 03 - 11 h 40 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 03 - 11 h 45 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 11 h 50 | 1 |
BOXER Bringé : 5 MATIN NAPOLITAIN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 11 h 55 | 1 |
MATIN NAPOLITAIN : 1 BULLDOG CONTINENTAL | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 12 h 00 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 12 h 05 | 1 |
BULLDOG CONTINENTAL : 2 CHIEN DE BERGER KANGAL | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 12 h 10 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 12 h 15 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 03 - 12 h 20 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 12 h 30 | 5 |
CHIEN DE BERGER KANGAL : 9 |
+ M. SOULAT Raymond : 74 Chiens |