- 
Mme PRESSIAT Violaine : 77 Chiens
MATIN NAPOLITAIN | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 03 - 09 h 00 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 09 h 05 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 03 - 09 h 10 | 1 |
MATIN NAPOLITAIN : 3
PINSCHER MOYEN | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 03 - 09 h 15 | 1 |
PINSCHER MOYEN : 1
PINSCHER NAIN Bicolore | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 09 h 20 | 1 |
PINSCHER NAIN Bicolore : 1
SCHNAUZER GÉANT Noir | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 09 h 25 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 09 h 30 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 03 - 09 h 35 | 1 |
SCHNAUZER GÉANT Noir : 3
SCHNAUZER GEANT Poivre et Sel | Passage | Nb |
---|
VETERAN Femelle | Ring : 03 - 09 h 40 | 1 |
SCHNAUZER GEANT Poivre et Sel : 1
SCHNAUZER NAIN Poivre et Sel | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 09 h 45 | 1 |
SCHNAUZER NAIN Poivre et Sel : 1
SCHNAUZER NAIN Noir Argent | Passage | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 03 - 09 h 50 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 09 h 55 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 00 | 1 |
SCHNAUZER NAIN Noir Argent : 5 dont 1 Non jugé
SHAR PEI | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 03 - 10 h 05 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 10 h 10 | 2 |
VETERAN Mâle | Ring : 03 - 10 h 15 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 20 | 3 |
SHAR PEI : 7
BULLMASTIFF | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 10 h 25 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 30 | 1 |
BULLMASTIFF : 2
MASTIFF | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 10 h 35 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 10 h 40 | 1 |
MASTIFF : 2
CANE CORSO | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 03 - 10 h 45 | 1 |
PUPPY Mâle | Ring : 03 - 10 h 50 | 1 |
JEUNE Mâle | Ring : 03 - 10 h 55 | 2 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 11 h 00 | 2 |
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 11 h 05 | 1 |
BABY Femelle | Ring : 03 - 11 h 10 | 1 |
PUPPY Femelle | Ring : 03 - 11 h 15 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 11 h 20 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 11 h 25 | 1 |
OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 11 h 30 | 2 |
CHAMPION Femelle | Ring : 03 - 11 h 35 | 1 |
CANE CORSO : 15
SAINT BERNARD à Poil Court | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 11 h 40 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 11 h 45 | 2 |
SAINT BERNARD à Poil Court : 3
SAINT BERNARD à Poil Long | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 11 h 50 | 2 |
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 11 h 55 | 2 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 12 h 00 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 12 h 05 | 1 |
VETERAN Femelle | Ring : 03 - 12 h 10 | 1 |
PAUSE de : 12 h 15 à 13 h 00 |
SAINT BERNARD à Poil Long : 8
SPITZ LOUP | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 13 h 00 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 13 h 05 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 03 - 13 h 10 | 1 |
SPITZ LOUP : 3
GRAND SPITZ Marron ou Noir | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 13 h 15 | 1 |
GRAND SPITZ Marron ou Noir : 1
PETIT SPITZ Autres Couleurs | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 13 h 20 | 1 |
OUVERTE Mâle | Ring : 03 - 13 h 25 | 3 |
CHAMPION Mâle | Ring : 03 - 13 h 30 | 1 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 13 h 35 | 2 |
PETIT SPITZ Autres Couleurs : 7
SPITZ NAIN Marron ou Noir | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 03 - 13 h 40 | 1 |
CHAMPION Femelle | Ring : 03 - 13 h 45 | 1 |
SPITZ NAIN Marron ou Noir : 2
SPITZ NAIN Autres couleurs | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 03 - 13 h 50 | 1 |
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 03 - 13 h 55 | 3 |
BABY Femelle | Ring : 03 - 14 h 00 | 1 |
JEUNE Femelle | Ring : 03 - 14 h 05 | 3 |
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 03 - 14 h 10 | 2 |
OUVERTE Femelle | Ring : 03 - 14 h 15 | 2 |
SPITZ NAIN Autres couleurs : 12