+ Mme AGOSTINI Rosa : 56 Chiens |
+ M. BLEMUS Lionel : 47 Chiens |
+ Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline : 71 Chiens |
+ M. COPPEL Christophe : 50 Chiens |
+ M. DA SILVA CARDOSO Zeferino : 76 Chiens |
+ Mme DESSERNE Sylvie : 63 Chiens |
+ M. DUMONT Bertrand : 86 Chiens |
+ Mme DUPOUY Sylvie : 54 Chiens |
+ M. ETEMI Vigan : 81 Chiens |
+ M. JAKKEL Tamas : 74 Chiens |
+ M. JOLLY Nicolas : 67 Chiens |
+ M. KARCHER Christian : 71 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 54 Chiens |
-  Mme MAKOMASKI Maria : 57 Chiens BOXER Fauve | Passage | Nb |
---|
JEUNE Femelle | Ring : 04 - 09 h 00 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 09 h 05 | 1 |
BOXER Fauve : 2 DOGUE ALLEMAND Fauve | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 09 h 10 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 09 h 15 | 1 |
DOGUE ALLEMAND Fauve : 2 DOGUE ALLEMAND Noir | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 04 - 09 h 20 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 09 h 25 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 09 h 30 | 1 |
DOGUE ALLEMAND Noir : 3 DOGUE ALLEMAND Arlequin | Passage | Nb |
---|
PUPPY Femelle | Ring : 04 - 09 h 35 | 1 |
DOGUE ALLEMAND Arlequin : 1 DOGUE ALLEMAND gris bigarré de noir | Passage | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 09 h 40 | 1 |
DOGUE ALLEMAND gris bigarré de noir : 1 DOGUE ALLEMAND Bleu | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 09 h 45 | 2 |
DOGUE ALLEMAND Bleu : 2 ROTTWEILER | Passage | Nb |
---|
BABY Femelle | Ring : 04 - 09 h 50 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 04 - 09 h 55 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 10 h 00 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 10 h 05 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 04 - 10 h 10 | 1 |
ROTTWEILER : 6 DOGUE DE BORDEAUX | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 04 - 10 h 15 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 10 h 20 | 1 | BABY Femelle | Ring : 04 - 10 h 25 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 10 h 30 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 10 h 35 | 2 |
DOGUE DE BORDEAUX : 6 BULLDOG ANGLAIS | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 04 - 10 h 40 | 1 | BABY Femelle | Ring : 04 - 10 h 45 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 10 h 50 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 10 h 55 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 11 h 00 | 1 |
BULLDOG ANGLAIS : 5 BULLDOG CONTINENTAL | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 11 h 05 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 04 - 11 h 10 | 3 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 11 h 20 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 11 h 25 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 11 h 30 | 3 | PAUSE de : 11 h 40 à 12 h 25 |
BULLDOG CONTINENTAL : 10 TERRE NEUVE | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 04 - 12 h 25 | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 04 - 12 h 30 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 12 h 35 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 04 - 12 h 40 | 1 | PUPPY Femelle | Ring : 04 - 12 h 45 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 04 - 12 h 50 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 04 - 12 h 55 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 13 h 00 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 04 - 13 h 05 | 1 |
TERRE NEUVE : 12 HOVAWART | Passage | Nb |
---|
PUPPY Mâle | Ring : 04 - 13 h 10 | 1 |
HOVAWART : 1 LANDSEER - TYPE CONTINENTAL EUROPÉEN | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 13 h 15 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 04 - 13 h 20 | 1 |
LANDSEER - TYPE CONTINENTAL EUROPÉEN : 2 CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 04 - 13 h 25 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 04 - 13 h 30 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 04 - 13 h 35 | 1 |
CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES : 4 |
+ M. MASUEZ Christian : 23 Chiens |
+ Mme OPRIS Roxana-Liliana : 70 Chiens |
+ Mme PARENT Nathalie : 36 Chiens |
+ M. POCAS Joao-Vasco : 68 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 77 Chiens |
+ M. ROUSSET Bernard : 45 Chiens |