- 
M. KERIHUEL Jean-Paul : 75 Chiens
EPAGNEUL FRANÇAIS | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | 09 h 00 | 1 |
| TRAVAIL Mâle | 09 h 05 | 1 |
| CHAMPION Mâle | 09 h 10 | 2 |
| OUVERTE Femelle | 09 h 15 | 2 |
| TRAVAIL Femelle | 09 h 20 | 1 |
EPAGNEUL FRANÇAIS : 7
BULLDOG CONTINENTAL | Passage | Nb |
|---|
| CHAMPION Mâle | 09 h 25 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | 09 h 30 | 4 |
BULLDOG CONTINENTAL : 5
| BRAQUE ALLEMAND | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 09 h 40 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | 09 h 45 | 1 |
| OUVERTE Mâle | 09 h 50 | 1 |
| JEUNE Femelle | 09 h 55 | 1 |
| TRAVAIL Femelle | 10 h 00 | 1 |
BRAQUE ALLEMAND : 5
| DRAHTHAAR | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | 10 h 05 | 1 |
DRAHTHAAR : 1
BRAQUE DU BOURBONNAIS | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | 10 h 10 | 1 |
| TRAVAIL Mâle | 10 h 15 | 2 |
| JEUNE Femelle | 10 h 20 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | 10 h 25 | 1 |
| CHAMPION Femelle | 10 h 30 | 1 |
| VETERAN Femelle | 10 h 35 | 1 |
BRAQUE DU BOURBONNAIS : 7
| BRAQUE HONGROIS à Poil Court | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Femelle | 10 h 40 | 1 |
BRAQUE HONGROIS à Poil Court : 1
| PETIT MUNSTERLANDER | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | 10 h 45 | 1 |
| PUPPY Femelle | 10 h 50 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 10 h 55 | 1 |
PETIT MUNSTERLANDER : 3
EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | 11 h 00 | 2 |
EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE : 2
| EPAGNEUL BRETON Autres couleurs | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 11 h 05 | 2 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | 11 h 10 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | 11 h 15 | 1 |
EPAGNEUL BRETON Autres couleurs : 4
EPAGNEUL PICARD | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Mâle | 11 h 20 | 1 |
| JEUNE Femelle | 11 h 25 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 11 h 30 | 2 |
| VETERAN Femelle | 11 h 35 | 1 |
EPAGNEUL PICARD : 5
| GRIFFON D'ARRET à Poil Dur KORTHALS | Passage | Nb |
|---|
| INTERMEDIAIRE Mâle | 11 h 40 | 1 |
| TRAVAIL Mâle | 11 h 45 | 1 |
| PUPPY Femelle | 11 h 50 | 1 |
| JEUNE Femelle | 11 h 55 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 12 h 00 | 1 |
| TRAVAIL Femelle | 12 h 05 | 1 |
| PAUSE de : 12 h 10 à 12 h 40 |
GRIFFON D'ARRET à Poil Dur KORTHALS : 6
| EPAGNEUL DE SAINT-USUGE | Passage | Nb |
|---|
| OUVERTE Femelle | 12 h 40 | 1 |
EPAGNEUL DE SAINT-USUGE : 1
| BOULEDOGUE FRANÇAIS Bringé | Passage | Nb |
|---|
| JEUNE Mâle | 12 h 45 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Mâle | 12 h 50 | 1 |
| BABY Femelle | 12 h 55 | 2 |
| JEUNE Femelle | 13 h 00 | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | 13 h 05 | 1 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Bringé : 7
| BOULEDOGUE FRANÇAIS Fauve | Passage | Nb |
|---|
| PUPPY Mâle | 13 h 10 | 1 |
| JEUNE Mâle | 13 h 15 | 2 |
| CHAMPION Mâle | 13 h 20 | 1 |
| BABY Femelle | 13 h 25 | 1 |
| JEUNE Femelle | 13 h 30 | 1 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | 13 h 35 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 13 h 40 | 3 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Fauve : 10
| BOULEDOGUE FRANÇAIS Blanc et Bringé (Caille) | Passage | Nb |
|---|
| BABY Mâle | 13 h 45 | 1 |
| PUPPY Mâle | 13 h 50 | 2 |
| OUVERTE Mâle | 13 h 55 | 1 |
| BABY Femelle | 14 h 00 | 1 |
| PUPPY Femelle | 14 h 05 | 1 |
| JEUNE Femelle | 14 h 10 | 2 |
| INTERMEDIAIRE Femelle | 14 h 15 | 1 |
| OUVERTE Femelle | 14 h 20 | 1 |
| CHAMPION Femelle | 14 h 25 | 1 |
BOULEDOGUE FRANÇAIS Blanc et Bringé (Caille) : 11