+ Mme ALAVOINE Véronique : 39 Chiens |
+ M. BRASSAT LAPEYRIERE Jean-Louis : 41 Chiens |
+ M. CABASSOT Jean : 52 Chiens |
+ M. CORBINUS Eric : 59 Chiens |
+ Mme ERCILLA GONZALES Mercedes : 27 Chiens |
+ M. ESCOFFIER Jean-Louis : 55 Chiens |
+ Mme GAGGERO Alessandra : 66 Chiens |
+ M. GARRIGOS MATEO Noel : 29 Chiens |
+ Mme JAUSSI Yvonne : 81 Chiens |
+ M. JOUANCHICOT Christian : 70 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 63 Chiens |
-  M. LASSELIN Jean-Pierre : 33 Chiens CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 02 - 09 h 00 | 1 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 02 - 09 h 05 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 02 - 09 h 10 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 09 h 15 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 02 - 09 h 25 | 1 |
CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE : 6 WELSH CORGI PEMBROKE | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 02 - 09 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 09 h 35 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 09 h 40 | 2 |
WELSH CORGI PEMBROKE : 4 BERGER DES ABRUZZES ET DE MAREMME | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 09 h 50 | 1 |
BERGER DES ABRUZZES ET DE MAREMME : 1 PULI Noir - Gris / Fauve clair | Passage | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 09 h 55 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 10 h 00 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 02 - 10 h 05 | 1 |
PULI Noir - Gris / Fauve clair : 3 BERGER POLONAIS DE PODHALE - TATRAS | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 02 - 10 h 10 | 1 |
BERGER POLONAIS DE PODHALE - TATRAS : 1 BOUVIER DES FLANDRES | Passage | Nb |
---|
CHAMPION Mâle | Ring : 02 - 10 h 15 | 1 | BABY Femelle | Ring : 02 - 10 h 20 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 10 h 25 | 1 | VETERAN Femelle | Ring : 02 - 10 h 30 | 1 |
BOUVIER DES FLANDRES : 4 BULLDOG ANGLAIS | Passage | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 02 - 10 h 35 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 10 h 40 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 10 h 50 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 02 - 11 h 00 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 02 - 11 h 10 | 1 |
BULLDOG ANGLAIS : 8 BULLDOG CONTINENTAL | Passage | Nb |
---|
BABY Mâle | Ring : 02 - 11 h 15 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 02 - 11 h 20 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 02 - 11 h 25 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 02 - 11 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 02 - 11 h 35 | 1 | CHAMPION Femelle | Ring : 02 - 11 h 40 | 1 |
BULLDOG CONTINENTAL : 6 |
+ M. MORBELLI Jean-Jacques : 39 Chiens |
+ Mme PRESSIAT Violaine : 67 Chiens |
+ Mme ROUND Katharina : 46 Chiens |
+ M. ROUSSET Bernard : 54 Chiens |
+ M. SAMBUCCO Giancarlo : 80 Chiens |