Accueil Liens

La Cynophilie en France

 NANTES CACS (Samedi 9 décembre 2023)  :  2244 Chiens
+  M.  ALARION Nicolas  :  68 Chiens

+  Mme  ARSENE Dominique  :  46 Chiens

+  Mme  BANDUR Marta   :  84 Chiens

+  M.  BLUTECHER Knut  :  44 Chiens

+  Mlle  BODSON Marie-Christine  :  80 Chiens

+  M.  CHAPIRO Boris  :  85 Chiens

+  Mme  CLASS Anne-Marie  :  82 Chiens

+  M.  DESCAMPS Denis  :  55 Chiens

+  M.  DUMONT Bertrand  :  47 Chiens

+  M.  DUPAS Jean-Jacques  :  79 Chiens

+  M.  ESCOFFIER Jean-Louis  :  85 Chiens

+  M.  FACQ Bruno  :  71 Chiens

+  M.  GAINCHE Norbert  :  43 Chiens

+  M.  GUILBERT Serge  :  26 Chiens

+  M.  JACOPS Sébastien  :  82 Chiens

+  M.  JOUANCHICOT Christian  :  75 Chiens

+  Mme  JUUTILAINEN Saija  :  84 Chiens

+  M.  KARCHER Christian   :  67 Chiens

+  M.  KERIHUEL Jean-Paul  :  81 Chiens

+  M.  KUMPUMAKI Veli-Pekka  :  82 Chiens

+  M.  MADEC Roger  :  78 Chiens

+  Mme  MELCHIOR Marie-Josee  :  81 Chiens

+  M.  MIZERET Daniel  :  70 Chiens

+  M.  MUNTEAN Petru  :  76 Chiens

+  M.  NAVEDA CARRERO Juan  :  86 Chiens

+  M.  OLIVEIRA Rui  :  81 Chiens

+  Mme  OLIVET Donia  :  22 Chiens

+  Mme  PRESSIAT Violaine  :  79 Chiens

+  Mme  SERMON Gwendoline  :  15 Chiens

+  M.  TEPPAZ-MISSON François  :  48 Chiens

+  M.  TESICS György  :  81 Chiens

+  M.  TYTGAT Guillaume  :  78 Chiens

-   M.  WALSH John-J.  :  83 Chiens

BERGER BLANC SUISSE    PassageNb
NE CONCOURANT PAS FemelleNon jugé1
PUPPY MâleRing : 04-29  -  09 h 001
JEUNE MâleRing : 04-29  -  09 h 052
INTERMEDIAIRE MâleRing : 04-29  -  09 h 104
OUVERTE MâleRing : 04-29  -  09 h 201
VETERAN MâleRing : 04-29  -  09 h 251
BABY FemelleRing : 04-29  -  09 h 301
JEUNE FemelleRing : 04-29  -  09 h 351
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 04-29  -  09 h 404
OUVERTE FemelleRing : 04-29  -  09 h 501
CHAMPION FemelleRing : 04-29  -  09 h 552
VETERAN FemelleRing : 04-29  -  10 h 001
BERGER BLANC SUISSE  :  20  dont 1 Non jugé

ESQUIMAU CANADIEN    PassageNb
PUPPY FemelleRing : 04-29  -  10 h 051
ESQUIMAU CANADIEN  :  1

AKITA INU    PassageNb
NE CONCOURANT PAS FemelleNon jugé1
BABY MâleRing : 04-29  -  10 h 101
JEUNE MâleRing : 04-29  -  10 h 151
INTERMEDIAIRE MâleRing : 04-29  -  10 h 201
OUVERTE MâleRing : 04-29  -  10 h 251
BABY FemelleRing : 04-29  -  10 h 301
JEUNE FemelleRing : 04-29  -  10 h 354
OUVERTE FemelleRing : 04-29  -  10 h 453
AKITA INU  :  13  dont 1 Non jugé

SPITZ JAPONAIS    PassageNb
NE CONCOURANT PAS MâleNon jugé1
BABY MâleRing : 04-29  -  10 h 501
JEUNE MâleRing : 04-29  -  10 h 551
OUVERTE MâleRing : 04-29  -  11 h 002
CHAMPION MâleRing : 04-29  -  11 h 051
BABY FemelleRing : 04-29  -  11 h 101
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 04-29  -  11 h 151
CHAMPION FemelleRing : 04-29  -  11 h 201
SPITZ JAPONAIS  :  9  dont 1 Non jugé

SHIBA INU    PassageNb
BABY MâleRing : 04-29  -  11 h 251
PUPPY MâleRing : 04-29  -  11 h 301
JEUNE MâleRing : 04-29  -  11 h 352
INTERMEDIAIRE MâleRing : 04-29  -  11 h 401
OUVERTE MâleRing : 04-29  -  11 h 451
PUPPY FemelleRing : 04-29  -  11 h 501
JEUNE FemelleRing : 04-29  -  11 h 555
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 04-29  -  12 h 051
OUVERTE FemelleRing : 04-29  -  12 h 102
VETERAN FemelleRing : 04-29  -  12 h 151
SHIBA INU  :  16

BASSET HOUNDPassageNb
PUPPY MâleRing : 04-29  -  12 h 201
JEUNE MâleRing : 04-29  -  12 h 251
INTERMEDIAIRE MâleRing : 04-29  -  12 h 302
OUVERTE MâleRing : 04-29  -  12 h 352
CHAMPION MâleRing : 04-29  -  12 h 401
PUPPY FemelleRing : 04-29  -  12 h 453
JEUNE FemelleRing : 04-29  -  12 h 505
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 04-29  -  13 h 002
OUVERTE FemelleRing : 04-29  -  13 h 055
CHAMPION FemelleRing : 04-29  -  13 h 151
VETERAN FemelleRing : 04-29  -  13 h 201
BASSET HOUND  :  24