+ Mme BOTTUSSI-JOCQUEL Céline : 51 Chiens |
+ M. CITERNE Jean-Paul : 49 Chiens |
- Mme DESQUARTIERS Evelyne : 49 Chiens LEVRIER AFGHAN | samedi | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 15 - 09 h 00 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 15 - 09 h 10 | 1 |
LEVRIER AFGHAN : 4 dont 1 Non jugé SALUKI | samedi | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 15 - 09 h 15 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 15 - 09 h 20 | 2 | PUPPY Femelle | Ring : 15 - 09 h 30 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 15 - 09 h 35 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 15 - 09 h 40 | 2 | CHAMPION Femelle | Ring : 15 - 09 h 50 | 1 |
SALUKI : 8 BARZOI | samedi | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 15 - 09 h 55 | 3 | INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 15 - 10 h 10 | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 15 - 10 h 15 | 2 | JEUNE Femelle | Ring : 15 - 10 h 25 | 2 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 15 - 10 h 35 | 2 | OUVERTE Femelle | Ring : 15 - 10 h 45 | 1 |
BARZOI : 11 IRISH WOLFHOUND | samedi | Nb |
---|
JEUNE Mâle | Ring : 15 - 10 h 50 | 2 | OUVERTE Mâle | Ring : 15 - 11 h 00 | 3 | PUPPY Femelle | Ring : 15 - 11 h 15 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 15 - 11 h 20 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 15 - 11 h 25 | 2 |
IRISH WOLFHOUND : 9 DEERHOUND | samedi | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 15 - 11 h 35 | 1 |
DEERHOUND : 1 GALGO ESPAGNOL | samedi | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | OUVERTE Mâle | Ring : 15 - 11 h 40 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 15 - 11 h 45 | 1 |
GALGO ESPAGNOL : 3 dont 1 Non jugé GREYHOUND | samedi | Nb |
---|
OUVERTE Mâle | Ring : 15 - 11 h 50 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 15 - 11 h 55 | 2 |
GREYHOUND : 3 PETIT LEVRIER ITALIEN | samedi | Nb |
---|
NE CONCOURANT PAS Femelle | Non jugé | 1 | JEUNE Mâle | Ring : 15 - 12 h 05 | 1 | CHAMPION Mâle | Ring : 15 - 12 h 10 | 1 | VETERAN Mâle | Ring : 15 - 12 h 15 | 1 | JEUNE Femelle | Ring : 15 - 12 h 20 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 15 - 12 h 25 | 1 | OUVERTE Femelle | Ring : 15 - 12 h 30 | 1 |
PETIT LEVRIER ITALIEN : 7 dont 1 Non jugé AZAWAKH | samedi | Nb |
---|
OUVERTE Femelle | Ring : 15 - 12 h 35 | 1 |
AZAWAKH : 1 SLOUGHI | samedi | Nb |
---|
INTERMEDIAIRE Mâle | Ring : 15 - 12 h 40 | 1 | INTERMEDIAIRE Femelle | Ring : 15 - 12 h 45 | 1 |
SLOUGHI : 2 |
+ M. DUPAS Jean-Jacques : 60 Chiens |
+ M. FAVRE René : 50 Chiens |
+ M. GRAPPIN Pascal : 72 Chiens |
+ M. JACOPS Sébastien : 53 Chiens |
+ M. KERIHUEL Jean-Paul : 48 Chiens |
+ M. LE ROUEIL Michel : 46 Chiens |
+ M. LEGROS Patrice : 17 Chiens |
+ Mme MOORES Kathy : 43 Chiens |
+ M. MORBELLI Jean-Jacques : 36 Chiens |
+ M. PECOULT Alain : 39 Chiens |
+ M. TUYAA-BOUSTUGUE Jérôme : 20 Chiens |
+ M. VILANOVA Yves-Emmanuel : 35 Chiens |
+ M. WITZMANN Camille : 50 Chiens |