Accueil Liens

La Cynophilie en France

 LYON (Dimanche 14 avril 2024)  :  1332 Chiens
+  M.  ARNOULT Daniel  :  67 Chiens

+  M.  BARENNE Roger   :  41 Chiens

-   M.  BECCARELLI Ivo  :  63 Chiens

TERRIER NOIR RUSSEPassageNb
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-05  -  09 h 001
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-05  -  09 h 051
TERRIER NOIR RUSSE  :  2

SHAR PEI    PassageNb
BABY MâleRing : 2.1.A-05  -  09 h 101
JEUNE MâleRing : 2.1.A-05  -  09 h 151
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-05  -  09 h 201
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-05  -  09 h 251
BABY FemelleRing : 2.1.A-05  -  09 h 301
JEUNE FemelleRing : 2.1.A-05  -  09 h 351
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 2.1.A-05  -  09 h 401
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-05  -  09 h 451
CHAMPION FemelleRing : 2.1.A-05  -  09 h 502
SHAR PEI  :  10

BOXER FauvePassageNb
JEUNE MâleRing : 2.1.A-05  -  09 h 551
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-05  -  10 h 001
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-05  -  10 h 051
CHAMPION MâleRing : 2.1.A-05  -  10 h 101
PUPPY FemelleRing : 2.1.A-05  -  10 h 151
CHAMPION FemelleRing : 2.1.A-05  -  10 h 201
VETERAN FemelleRing : 2.1.A-05  -  10 h 251
BOXER Fauve  :  7

BOXER BringéPassageNb
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-05  -  10 h 301
JEUNE FemelleRing : 2.1.A-05  -  10 h 351
BOXER Bringé  :  2

ROTTWEILERPassageNb
JEUNE MâleRing : 2.1.A-05  -  10 h 401
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-05  -  10 h 452
TRAVAIL MâleRing : 2.1.A-05  -  10 h 501
CHAMPION MâleRing : 2.1.A-05  -  10 h 552
BABY FemelleRing : 2.1.A-05  -  11 h 001
PUPPY FemelleRing : 2.1.A-05  -  11 h 054
JEUNE FemelleRing : 2.1.A-05  -  11 h 203
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 2.1.A-05  -  11 h 304
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-05  -  11 h 451
TRAVAIL FemelleRing : 2.1.A-05  -  11 h 502
CHAMPION FemelleRing : 2.1.A-05  -  11 h 552
ROTTWEILER  :  23

BULLDOG ANGLAISPassageNb
JEUNE MâleRing : 2.1.A-05  -  12 h 001
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-05  -  12 h 053
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-05  -  12 h 151
PUPPY FemelleRing : 2.1.A-05  -  12 h 201
JEUNE FemelleRing : 2.1.A-05  -  12 h 252
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 2.1.A-05  -  12 h 302
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-05  -  12 h 354
CHAMPION FemelleRing : 2.1.A-05  -  12 h 502
BULLDOG ANGLAIS  :  16

BULLMASTIFFPassageNb
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-05  -  12 h 551
BULLMASTIFF  :  1

MATIN NAPOLITAINPassageNb
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-05  -  13 h 001
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-05  -  13 h 051
MATIN NAPOLITAIN  :  2

+  M.  BOSSUET Thierry  :  47 Chiens

+  M.  CRETINON Bruno  :  12 Chiens

+  M.  DANCOISNE Christophe  :  81 Chiens

+  Mme  DESSERNE Sylvie  :  51 Chiens

+  M.  DUMORTIER Alain  :  47 Chiens

+  M.  GIANNONE Salvatore  :  74 Chiens

+  M.  JACOPS Sébastien  :  55 Chiens

+  Mme  JAUSSI Yvonne  :  42 Chiens

+  M.  KARCHER Christian   :  55 Chiens

+  M.  KERIHUEL Jean-Paul  :  82 Chiens

+  M.  MADEC Roger  :  58 Chiens

+  M.  MASUEZ Christian  :  71 Chiens

+  Mme  PRESSIAT Violaine  :  23 Chiens

+  M.  RITTER Claude  :  72 Chiens

+  Mme  SANSON Karine  :  69 Chiens

+  Mme  STREISSEL Sophie  :  74 Chiens

+  M.  THIOLOY Arnaud  :  55 Chiens

+  M.  TOULET Régis  :  28 Chiens

+  M.  VANAKEN Jean-Francois  :  58 Chiens

+  Mme  VARLET Marie-France  :  56 Chiens

+  M.  WAGNER Heiko  :  51 Chiens