Accueil Liens

La Cynophilie en France

 LYON (Dimanche 14 avril 2024)  :  1332 Chiens
+  M.  ARNOULT Daniel  :  67 Chiens

+  M.  BARENNE Roger   :  41 Chiens

+  M.  BECCARELLI Ivo  :  63 Chiens

+  M.  BOSSUET Thierry  :  47 Chiens

+  M.  CRETINON Bruno  :  12 Chiens

-   M.  DANCOISNE Christophe  :  81 Chiens

SHETLANDPassageNb
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-03  -  09 h 003
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-03  -  09 h 102
BABY FemelleRing : 2.1.A-03  -  09 h 152
PUPPY FemelleRing : 2.1.A-03  -  09 h 203
JEUNE FemelleRing : 2.1.A-03  -  09 h 301
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 2.1.A-03  -  09 h 351
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-03  -  09 h 402
SHETLAND  :  14

WELSH CORGI CARDIGAN    PassageNb
JEUNE MâleRing : 2.1.A-03  -  09 h 451
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-03  -  09 h 501
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-03  -  09 h 551
JEUNE FemelleRing : 2.1.A-03  -  10 h 001
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-03  -  10 h 051
WELSH CORGI CARDIGAN  :  5

WELSH CORGI PEMBROKE    PassageNb
BABY MâleRing : 2.1.A-03  -  10 h 101
JEUNE MâleRing : 2.1.A-03  -  10 h 152
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-03  -  10 h 203
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-03  -  10 h 304
CHAMPION MâleRing : 2.1.A-03  -  10 h 402
PUPPY FemelleRing : 2.1.A-03  -  10 h 452
JEUNE FemelleRing : 2.1.A-03  -  10 h 504
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 2.1.A-03  -  11 h 002
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-03  -  11 h 059
CHAMPION FemelleRing : 2.1.A-03  -  11 h 251
WELSH CORGI PEMBROKE  :  30

BERGER AMÉRICAIN MINIATURE    PassageNb
BABY MâleRing : 2.1.A-03  -  11 h 301
JEUNE MâleRing : 2.1.A-03  -  11 h 351
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-03  -  11 h 401
CHAMPION MâleRing : 2.1.A-03  -  11 h 451
BABY FemelleRing : 2.1.A-03  -  11 h 501
PUPPY FemelleRing : 2.1.A-03  -  11 h 553
JEUNE FemelleRing : 2.1.A-03  -  12 h 053
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 2.1.A-03  -  12 h 152
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-03  -  12 h 204
CHAMPION FemelleRing : 2.1.A-03  -  12 h 301
BERGER AMÉRICAIN MINIATURE  :  18

BERGER BLANC SUISSEPassageNb
BABY MâleRing : 2.1.A-03  -  12 h 351
JEUNE MâleRing : 2.1.A-03  -  12 h 402
INTERMEDIAIRE MâleRing : 2.1.A-03  -  12 h 451
OUVERTE MâleRing : 2.1.A-03  -  12 h 502
BABY FemelleRing : 2.1.A-03  -  12 h 551
PUPPY FemelleRing : 2.1.A-03  -  13 h 001
JEUNE FemelleRing : 2.1.A-03  -  13 h 053
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 2.1.A-03  -  13 h 151
OUVERTE FemelleRing : 2.1.A-03  -  13 h 202
BERGER BLANC SUISSE  :  14

+  Mme  DESSERNE Sylvie  :  51 Chiens

+  M.  DUMORTIER Alain  :  47 Chiens

+  M.  GIANNONE Salvatore  :  74 Chiens

+  M.  JACOPS Sébastien  :  55 Chiens

+  Mme  JAUSSI Yvonne  :  42 Chiens

+  M.  KARCHER Christian   :  55 Chiens

+  M.  KERIHUEL Jean-Paul  :  82 Chiens

+  M.  MADEC Roger  :  58 Chiens

+  M.  MASUEZ Christian  :  71 Chiens

+  Mme  PRESSIAT Violaine  :  23 Chiens

+  M.  RITTER Claude  :  72 Chiens

+  Mme  SANSON Karine  :  69 Chiens

+  Mme  STREISSEL Sophie  :  74 Chiens

+  M.  THIOLOY Arnaud  :  55 Chiens

+  M.  TOULET Régis  :  28 Chiens

+  M.  VANAKEN Jean-Francois  :  58 Chiens

+  Mme  VARLET Marie-France  :  56 Chiens

+  M.  WAGNER Heiko  :  51 Chiens