Accueil Liens

La Cynophilie en France

 MARTIGUES - CACIB (Samedi 22 avril 2023)  :  854 Chiens
+  Mlle  BODSON Marie-Christine  :  73 Chiens

+  M.  CHAPIRO Boris  :  79 Chiens

+  M.  DELERUE Pedro Sanches  :  68 Chiens

+  Mme  DUGUE Brigitte  :  41 Chiens

+  M.  GARNERO Jean-Claude  :  53 Chiens

+  M.  GUILBERT Yves  :  38 Chiens

+  M.  ISTAS François  :  53 Chiens

-   M.  KERIHUEL Jean-Paul  :  80 Chiens

CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUEPassageNb
OUVERTE MâleRing : 14  -  09 h 001
CHAMPION MâleRing : 14  -  09 h 051
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 14  -  09 h 101
CHAMPION FemelleRing : 14  -  09 h 151
CHIEN LOUP TCHECOSLOVAQUE  :  4

BERGER ALLEMANDPassageNb
JEUNE MâleRing : 14  -  09 h 201
TRAVAIL MâleRing : 14  -  09 h 251
JEUNE FemelleRing : 14  -  09 h 301
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 14  -  09 h 353
OUVERTE FemelleRing : 14  -  09 h 451
BERGER ALLEMAND  :  7

BERGER ALLEMAND Poil LongPassageNb
OUVERTE MâleRing : 14  -  09 h 501
JEUNE FemelleRing : 14  -  09 h 551
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 14  -  10 h 001
CHAMPION FemelleRing : 14  -  10 h 051
BERGER ALLEMAND Poil Long  :  4

BORDER COLLIEPassageNb
PUPPY MâleRing : 14  -  10 h 101
INTERMEDIAIRE MâleRing : 14  -  10 h 151
OUVERTE MâleRing : 14  -  10 h 201
BABY FemelleRing : 14  -  10 h 251
PUPPY FemelleRing : 14  -  10 h 302
JEUNE FemelleRing : 14  -  10 h 351
OUVERTE FemelleRing : 14  -  10 h 402
VETERAN FemelleRing : 14  -  10 h 451
BORDER COLLIE  :  10

COLLEY à Poil LongPassageNb
OUVERTE MâleRing : 14  -  10 h 502
VETERAN MâleRing : 14  -  10 h 551
JEUNE FemelleRing : 14  -  11 h 002
CHAMPION FemelleRing : 14  -  11 h 051
COLLEY à Poil Long  :  6

HUSKY DE SIBÉRIEPassageNb
JEUNE MâleRing : 14  -  11 h 101
INTERMEDIAIRE MâleRing : 14  -  11 h 151
TRAVAIL MâleRing : 14  -  11 h 201
CHAMPION MâleRing : 14  -  11 h 251
JEUNE FemelleRing : 14  -  11 h 301
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 14  -  11 h 352
OUVERTE FemelleRing : 14  -  11 h 401
TRAVAIL FemelleRing : 14  -  11 h 451
HUSKY DE SIBÉRIE  :  9

MALAMUTE DE L'ALASKAPassageNb
INTERMEDIAIRE MâleRing : 14  -  11 h 501
OUVERTE MâleRing : 14  -  11 h 551
JEUNE FemelleRing : 14  -  12 h 001
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 14  -  12 h 051
MALAMUTE DE L'ALASKA  :  4

SAMOYEDEPassageNb
INTERMEDIAIRE MâleRing : 14  -  12 h 102
OUVERTE MâleRing : 14  -  12 h 151
CHAMPION MâleRing : 14  -  12 h 201
VETERAN MâleRing : 14  -  12 h 251
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 14  -  12 h 302
OUVERTE FemelleRing : 14  -  12 h 351
CHAMPION FemelleRing : 14  -  12 h 401
SAMOYEDE  :  9

AKITA INUPassageNb
OUVERTE MâleRing : 14  -  12 h 451
OUVERTE FemelleRing : 14  -  12 h 501
AKITA INU  :  2

SHIBA INUPassageNb
INTERMEDIAIRE MâleRing : 14  -  12 h 551
JEUNE FemelleRing : 14  -  13 h 002
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 14  -  13 h 051
SHIBA INU  :  4

POINTERPassageNb
NE CONCOURANT PAS FemelleNon jugé1
OUVERTE MâleRing : 14  -  13 h 102
TRAVAIL MâleRing : 14  -  13 h 152
INTERMEDIAIRE FemelleRing : 14  -  13 h 201
OUVERTE FemelleRing : 14  -  13 h 252
POINTER  :  8  dont 1 Non jugé

SETTER ANGLAISPassageNb
OUVERTE MâleRing : 14  -  13 h 302
CHAMPION MâleRing : 14  -  13 h 351
JEUNE FemelleRing : 14  -  13 h 402
OUVERTE FemelleRing : 14  -  13 h 451
SETTER ANGLAIS  :  6

SETTER GORDONPassageNb
OUVERTE MâleRing : 14  -  13 h 501
VETERAN MâleRing : 14  -  13 h 551
OUVERTE FemelleRing : 14  -  14 h 002
SETTER GORDON  :  4

SETTER IRLANDAIS RougePassageNb
OUVERTE MâleRing : 14  -  14 h 052
CHAMPION FemelleRing : 14  -  14 h 101
SETTER IRLANDAIS Rouge  :  3

+  M.  KLEIN Jean-Claude  :  60 Chiens

+  Mme  LAURENT Catherine  :  14 Chiens

+  M.  MAESTRO LAFUENTE Angel  :  73 Chiens

+  M.  MORBELLI Jean-Jacques  :  32 Chiens

+  M.  NAVEDA CARRERO Juan  :  72 Chiens

+  M.  POCAS Joao Vasco  :  50 Chiens

+  M.  SILVA CARDOSO Zeferino Jose  :  68 Chiens