Nombre de chiens inscrits : 30 Nombre de chiens jugés : 28 ( 6,67 % d'absent ) 2 CACS - 2 RCACS - 2 CACS-J - 1 CACS-V 16 Excellent - 7 Très bon - 2 Bon 0 Très prometteur - 0 Prometteur | |
KELPIE AUSTRALIEN JEUNE MALE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
1er EXCELLENT CACS - J | 1 - UBERGLUCKLICHES BROTCHEN DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269610877297 LOF:001229) BOYD'S BULLRIDING EWOK X HESS DI CASA HESSELINK Né le 11/09/2023 - Prod. Mme BOISSIERE Mathilde - Prop. Mme GALI Maruccia |
BON | 2 - URKO DE LA GROTTE DES ONEIROI (ID:250269591540102 LOF:001198) RORONOA ZORRO X RINGAROOMA S'NYX Né le 28/07/2023 - Prod. M. OZANNE Yohan - Prop. Mme DELHOMMEAU Mary |
OUVERTE MALE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
1er EXCELLENT CACS | 3 - MYTOOK AND CO RIO (ID:250268743423618 LOF:000809/00158) HARRISON FORD DI CASA HESSELINK X BLACK RIVER KENNEL OCEANIA Né le 13/08/2020 - Prod. Mme TANRET Emilie - Prop. M. HENRY-NOYERE Thomas |
2e EXCELLENT RCACS | 4 - THAMOS DES DIABLOTINS DE JAIS (ID:250269610377757 LOF:001049/00184) DUTCH DYNAMITE DEVOTE DEVON X LYTCHEE SPINEFLY Né le 09/04/2022 - Prod. M. MOESCH Sylvain et Le Gac Nadege - Prop. M. SCHROEDER Eric |
CHAMPION MALE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
3e TRES BON | 5 - BLACK RIVER KENNEL VANHELSING (ID:380260160094394 LOI:2094345) BOYD'S BULLRIDING BUSH RANGER X MERCOLEDI ADDAMS AT BLACK RIVER DEL SASSO DELL'AQUILA Né le 05/05/2020 - Prod. Mme INNOCENZI Nicole - Prop. Mme VAN ISEGHEM Audrey |
1er EXCELLENT Meilleur de sexe opposé | 6 - PILGRIM DARK PHOENIX (ID:250269100053806 LOF:000734/00187) AUSSIE ACTION'S BLACK QUICK-STEP X BELLAY CALYPSO DI CASA HESSELINK Né le 30/09/2019 - Prod. Mlle VAN ISEGHEM Audrey - Prop. Mme VAN ISEGHEM Audrey |
2e EXCELLENT Meilleur Lot d'Affixe de l'exposition | 7 - PURPLE TINI VODKA BLACK DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269608491561 LOF:000756/00136) CALLICOMA LIQUORICE X HESS DI CASA HESSELINK Né le 27/11/2019 - Prod. Mlle BOISSIERE Mathilde - Prop. Mme BOISSIERE Mathilde |
4e TRES BON | 8 - RAPALA RIPPIN' RAP AMA EUSKALDINA (ID:250269590296692 LOF:000875/00154) LEGO DE L'ALLIANCE DE KERMA X IRRINTZINA CHOCOLAT DE XOLAK Né le 17/12/2020 - Prod. M. PUTIGNY Mathieu - Prop. Mlle MARKOWSKI Caroline |
CONFIRMATION MALE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
| 9 - ULYSSE DE FINBERYO (ID:250268502248034 LOF:001174) RIDDICK X SELYSE BENT CREEK Né le 22/05/2023 - Prod. Mme GUEY Bérengère - Prop. M. TOUSSAINT Mathieu |
| 10 - U'MAX (ID:250268502296276 LOF:001217) F'RAI X EVERS WORKING LEITZA Né le 07/08/2023 - Prod. M. ELICEITS Peio - Prop. M. HUNDZINGER Dimitri |
JEUNE FEMELLE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
BON | 11 - RINGAROOMA USOPP SOGEQUEEN (ID:250268601101924 LOF:001286) RIDDICK X ODA-ROBINE Née le 01/12/2023 - Prod. Mme MARGUEREZ Sydaline - Prop. Mlle MARGUEREZ Sydaline |
ABSENT | 12 - UBERRASCHTER DIBBELABBES DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269610879806 LOF:001232) BOYD'S BULLRIDING EWOK X HESS DI CASA HESSELINK Née le 11/09/2023 - Prod. Mlle BOISSIERE Mathilde - Prop. Mme BOISSIERE Mathilde |
4e TRES BON | 13 - UBERSALZIGER SPECKKUCHEN DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269610879290 LOF:001233) BOYD'S BULLRIDING EWOK X HESS DI CASA HESSELINK Née le 11/09/2023 - Prod. Mme BOISSIERE Mathilde - Prop. Mme SIEG Stéphanie |
2e EXCELLENT | 14 - U'BYYOU DES BERGERS DE LA CROIX (ID:250269610674722 LOF:001169) BLACK RIVER KENNEL PITCH BLACK X AMBRE DI CASA HESSELINK Née le 01/04/2023 - Prod. Mme JARNAC Caroline - Prop. Mlle ROGERS Eva |
3e EXCELLENT | 15 - URBAN WINE ROOM DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269610879587 LOF:001259) PURPLE TINI VODKA BLACK DES FONDUES DE CHOCOLAT X SOUTHSPIRIT ENDLESS TEMPTATION Née le 30/10/2023 - Prod. Mme BOISSIERE Mathilde - Prop. M. LIEGEOIS Florent |
1er EXCELLENT CACS - J Meilleur de race Meilleur jeune Meilleur de l'exposition | 16 - WELLA RED SAND (ID:947000000845859 LOSH:013712210) ZETHRAS ALL IN ASKO X PINA COROJA MALIBU DES FONDUES DE CHOCOLAT Née le 25/04/2023 - Prod. M. DUBRULLE Corentin - Prop. M. DUBRULLE Corentin |
INTERMEDIAIRE FEMELLE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
1er EXCELLENT RCACS | 17 - ULTRA VIOLETTE DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269591433347 LOF:001141) FURTUS FUECO DAI MURATORI X PACHANGA RHUM VANILLE DES FONDUES DE CHOCOLAT Née le 15/02/2023 - Prod. Mme BOISSIERE Mathilde - Prop. Mme LE MARCOU Sabrina |
ABSENT | 18 - UTAH BEACH DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269591433102 LOF:001142) FURTUS FUECO DAI MURATORI X PACHANGA RHUM VANILLE DES FONDUES DE CHOCOLAT Née le 15/02/2023 - Prod. Mme BOISSIERE Mathilde - Prop. M. LEVITTE Frank |
OUVERTE FEMELLE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
1er EXCELLENT CACS | 19 - PINA COROJA MALIBU DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269608491751 LOF:000753) CALLICOMA LIQUORICE X HESS DI CASA HESSELINK Née le 27/11/2019 - Prod. Mme BOISSIERE Mathilde - Prop. M. DUBRULLE Corentin |
2e TRES BON | 20 - SOUTHSPIRIT ENDLESS TEMPTATION (ID:953010100136423 ANKC:5100127857) TEGOURA DONT FUNK WITHMY HEART X KALAN SOUTHERN SKYE Née le 08/10/2021 - Prod. Mme SCHILLER Miriam - Prop. Mme BOISSIERE Mathilde |
4e TRES BON | 21 - TEXAS DARK PHOENIX (ID:250268743990119 LOF:001069) WANKAN WARU X HOLLYWOOD DI CASA HESSELINK Née le 25/06/2022 - Prod. Mlle VAN ISEGHEM Audrey - Prop. Mme VAN ISEGHEM Audrey |
3e TRES BON | 22 - TOKYO FOR TARA'S LEGEND DARK PHOENIX (ID:250268743990114 LOF:001068/00246) WANKAN WARU X HOLLYWOOD DI CASA HESSELINK Née le 25/06/2022 - Prod. Mme VAN ISEGHEM Audrey - Prop. Mme VAN ISEGHEM Audrey |
CHAMPION FEMELLE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
1er EXCELLENT | 23 - HESS DI CASA HESSELINK (ID:380260042745890 LOI:17/132672) JARRAH BARALGA WARRIGAL X MAGIC TROLLY DI CASA HESSELINK Née le 24/05/2017 - Prod. M. RIGO Marco - Prop. Mme BOISSIERE Mathilde |
TRES BON | 24 - HOLLYWOOD DI CASA HESSELINK (ID:380260042746289 LOI:17132660) JARRAH BARALGA WARRIGAL X MAGIC TROLLY DI CASA HESSELINK Née le 24/05/2017 - Prod. M. RIGO - Prop. Mme VAN ISEGHEM Audrey |
2e EXCELLENT | 25 - PACHANGA RHUM VANILLE DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269608491715 LOF:000752/00177) CALLICOMA LIQUORICE X HESS DI CASA HESSELINK Née le 27/11/2019 - Prod. Mme BOISSIERE Mathilde - Prop. M. LEVITTE Frank |
3e EXCELLENT | 26 - ROZENN DES DIABLOTINS DE JAIS (ID:250269608756968 LOF:000813/00192) DUTCH DYNAMITE DEVOTE DEVON X LYTCHEE SPINEFLY Née le 12/08/2020 - Prod. M. MOESCH Sylvain - Prop. Mlle LE GAC Nadège |
EXCELLENT Meilleur Lot d'Affixe de l'exposition | 27 - SUPERENKEL HALLONTARTA DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269610062258 LOF:001007/00233) GREJASKOGENS YOCKE X HESS DI CASA HESSELINK Née le 05/11/2021 - Prod. M. BOISSIERE Mathilde - Prop. Mme BOISSIERE Mathilde |
4e EXCELLENT Meilleur Lot d'Affixe de l'exposition | 28 - SVENSKA HAVREFLARN DES FONDUES DE CHOCOLAT (ID:250269610062174 LOF:001008/00221) GREJASKOGENS YOCKE X HESS DI CASA HESSELINK Née le 05/11/2021 - Prod. Mme BOISSIERE Mathilde - Prop. Mme BOISSIERE Mathilde |
VETERAN FEMELLE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
1er EXCELLENT CACS - V Meilleur vétéran | 29 - BELLAY CALYPSO DI CASA HESSELINK (ID:380260042474645 LOF:000549/00122) JARRAH BARALGA WARRIGAL X JUTTA BELLA DI CASA HESSELINK Née le 02/01/2016 - Prod. M. RIGO - Prop. Mme VAN ISEGHEM Audrey |
CONFIRMATION FEMELLE Juge M. HABERLI Hans-Ulrich (SUISSE) | |
| 30 - EKHIAM (ID:947000000796563 LOSH:A3F-41678-21) HOERA (BM) BOZZ X BAHOU (BM) PIPPA Née le 29/04/2021 - Prod. Mme MANGELSCHOTS - Prop. Mme KENCK Patricia |