Nombre de chiens inscrits : 45 Nombre de chiens jugés : 40 ( 11,11 % d'absent ) 2 CACIB - 2 RCACIB - 2 CACS - 2 RCACS 25 Excellent - 12 Très bon - 1 Bon 2 Très prometteur - 0 Prometteur | |
RETRIEVER DU LABRADOR INTERMEDIAIRE MALE Juge M. ALMGREN (SUEDE) | |
1er EXCELLENT | 1526 - ALF'A ROMEO DE LA VALLEE CHERON (ID:250269200034288 LOF:174721/21215) SIOUX X TARTINE ET CHOCOLAT DES GEGUIS Né le 10/10/2005 - Prod. Mme GRISON Véronique - Prop. Mme GRISON Véronique |
OUVERTE MALE Juge M. ALMGREN (SUEDE) | |
TRES BON | 1527 - ALDAIR DU DOMAINE DE LA MOINAUDIERE (ID:2ELD 690 LOF:173233) PIPEER X SAINTES DE LA TOUR DE BROUE Né le 31/03/2005 - Prod. M. JACOB Georges - Prop. M. BEAUCAMP Christophe |
TRES BON | 1528 - ANGIE DU TAILLIS MADAME (ID:250269700117912 LOF:171516/20745) TIBERE DU TAILLIS MADAME X SORAYA DU MOULIN LE COMTE Né le 05/04/2005 - Prod. M. LANDRON SCOTTE - Prop. M. HIEL Octave |
ABSENT | 1529 - ARKO DE LA BRIE DES ETANGS (ID:2ELY 218 LOF:174007) UGO DE LA BRIE DES ETANGS X UTOPIA-OF-LOVE DES BORDS DE L'YSIEUX Né le 28/06/2005 - Prod. Mme DUVAL Isabelle - Prop. Mlle LEROUX Christelle |
TRES BON | 1530 - ATHOS DU BOIS TAHON (ID:2EHS 041 LOF:170007) POWER CHOCOLATE X STARWOMAN DE LA PLAINE DES WEPPES Né le 15/02/2005 - Prod. M. SELLIER Yvon - Prop. M. BASARTE Laurent |
3e EXCELLENT | 1531 - IT'S A VIKING OTSO V. BUDILIUM HOF (ID:528140000157816 LOF:177349/90531) MALLORN'S VALENTINE X KING FIELDS XETO Né le 09/09/2004 - Prod. Mme LEENEN - Prop. M. LAMMENS Philippe |
TRES BON | 1532 - PCHITT MC GALL (ID:YJV 874 LOF:121493/19410) NUMBER ONE DE SAINT URBAIN X JUST FOR ME DE SAINT URBAIN Né le 06/08/1999 - Prod. M. GALL Frédéric - Prop. M. GALL Frédéric |
1er EXCELLENT CACS - CACIB | 1533 - UZO DE L'ETANG BALANCET (ID:2CVJ 071 LOF:156571/19604) (CH) OLE X MIODYCA ROMANE Né le 23/03/2003 - Prod. Mlle DREYFUS Anne-Charlotte - Prop. Mlle DEPONDT Florence |
2e EXCELLENT RCACS | 1534 - VIRTUOSE DE LA VALLEE CHERON (ID:2DRU 612 LOF:164691/20378) ZING OF MISTY-DREAMS X ROMI DE LA VALLEE CHERON Né le 27/03/2004 - Prod. Mme GRISON Véronique - Prop. Mme GRISON Véronique |
TRAVAIL MALE Juge M. ALMGREN (SUEDE) | |
3e EXCELLENT | 1535 - TIBERE DU TAILLIS MADAME (ID:2BWD 050 LOF:145007/18658) FAIRYWOOD'S ROMEO X ACHNAGAIRN SCOTCH MIST Né le 09/02/2002 - Prod. M. LANDRON Richard - Prop. M. LANDRON Richard |
2e EXCELLENT | 1536 - ULK DU DOLMEN DE COTHERAC (ID:2CZJ 017 LOF:156417/19924) (CH) FOULBY TITTLE TATTLE X SAGA Né le 21/06/2003 - Prod. M. DUPUIS Eric - Prop. M. DUPUIS Eric |
1er EXCELLENT | 1537 - VAUGHN DU LABRAMOUR D'OTHYS (ID:2DGB 411 LOF:163038/20459) (CH) THANKS A LOT DE LA LEGENDE DE LA LOUTRE X INDEED'S URBAINS UNCROWNED QUEEN Né le 06/03/2004 - Prod. M. Mme PRODHOMME Alain et Nathalie - Prop. Mme PRODHOMME Nathalie |
CHAMPION MALE Juge M. ALMGREN (SUEDE) | |
1er EXCELLENT RCACIB | 1538 - ASTON DE L'ETANG BALANCET (ID:2ECJ 820 LOF:173904/20851) ANTONINE TOTAL ECLIPSE OVER CRICKLECREEK X FISHERMAN'S FRIEND NAN Né le 06/05/2005 - Prod. Mlle DREYFUS Anne-Charlotte - Prop. Mlle DREYFUS Anne-Charlotte |
JEUNE MALE Juge M. GOUBIE Jacques | |
2e TRES BON | 1539 - BAXTER DU PREMORGAN (ID:2CWH 746 LOF:180397/21625) ULK DU DOLMEN DE COTHERAC X TYPHENE DE LA CROIX D'ALBATRE Né le 07/09/2006 - Prod. M. VANICOTTE Jean-Marc - Prop. M. VANICOTTE Jean-Marc |
1er TRES BON | 1540 - BERING DE LA TOUR FARMINA (ID:250269600836528 LOF:178636/21376) IT'S A VIKING OTSO V.BUDILIUM HOF X UN COOCKIE POUR BOUBOU DE PLANCHEVIENNE Né le 04/04/2006 - Prod. Mme BOURGOIN Evelyne - Prop. M. LANDRON Richard |
3e TRES BON | 1541 - BLACK TREACKLE DE LA TOUR FARMINA (ID:250269600930514 LOF:181279/21750) TEA BAG DE LA FORET DES DIANES X UPLA DE LA TOUR FARMINA Né le 24/08/2006 - Prod. Mme BOURGOIN Evelyne - Prop. Mme BALCAEN Marie-Josée |
4e TRES BON | 1542 - BYRON DU CHAMP DU CHAUFOUR (ID:2FDU 062 LOF:179632/21567) U'GASPAR DE LA PELLOUSERY X SPEED DU CHAMP DU CHAUFOUR Né le 12/06/2006 - Prod. M. JACQUEMART Jean - Prop. Mme LETT Nelly |
VETERAN MALE Juge M. ALMGREN (SUEDE) | |
2e EXCELLENT | 1543 - NUT CHOCOLATE DE LA PLAINE DES WEPPES (ID:VHW 625 LOF:097409/13863) GLOSMERE BADGER X FLANDERS PRIDE TRESOR Né le 04/05/1997 - Prod. M. Mme LARDEY Christian et Eliane - Prop. M. COURDAIN Alain |
1er EXCELLENT | 1544 - OLE (ID:XBL 301 LOF:110112/16329) ITHAQUE WINDS OF TOUL DIWEON X MAYA DU GUE DE LA REBOURSIERE Né le 24/07/1998 - Prod. Mme DE MARESCHAL Caroline - Prop. Mlle DREYFUS Anne-Charlotte |
TRES BON | 1545 - POLLUX (ID:XZP 344 LOF:117326) VANGOGH OF MISTY-DREAMS X LAITUE Né le 08/04/1999 - Prod. M. DHONDT Michel - Prop. M. MONTOIS Guy |
INTERMEDIAIRE FEMELLE Juge M. ALMGREN (SUEDE) | |
1er EXCELLENT RCACS | 1546 - AL DENTE DE LA VALLEE CHERON (ID:250269200051773 LOF:174715/26467) TIP TOP DE LA VALLEE CHERON X TITE-ROMI DE LA VALLEE CHERON Née le 15/10/2005 - Prod. Mme GRISON Véronique - Prop. Mme GRISON Véronique |
TRES BON | 1547 - BLACKSUGAR FIDJI (ID:981100000044846 LOSH:0994350) YACK OF MISTY DREAMS X BLACKSUGAR YENA Née le 25/03/2006 - Prod. M. Mme GRARD-PEETROONS Denis et France - Prop. M. HOUBRECHTS Dominique |
2e EXCELLENT | 1548 - BLOODY MARY DE LA TOUR FARMINA (ID:250269600835508 LOF:178639/26706) IT'S A VIKING OTSO V.BUDILIUM HOF X UN COOCKIE POUR BOUBOU DE PLANCHEVIENNE Née le 04/04/2006 - Prod. Mme BOURGOIN Evelyne - Prop. M. LANDRON Richard |
3e EXCELLENT | 1549 - BLUE ANGEL DE LA TOUR FARMINA (ID:250269600831527 LOF:177821/26647) CARPENNY MADE THE TRIP X RECAMIER DE LA FORET DES DIANES Née le 11/04/2006 - Prod. Mme BOURGOIN Evelyne - Prop. M. DELOIRE Jérôme |
BON | 1550 - MIODYCA AVRIL (ID:250269400065351 LOF:177576) MIODYCA SAMSON X SIAM DES BORDS DE L'YSIEUX Née le 20/12/2005 - Prod. M. DIA Jean-Marc - Prop. M. SEGERS Michel |
OUVERTE FEMELLE Juge M. ALMGREN (SUEDE) | |
ABSENT | 1551 - ABBYGAIL DE L'ETANG BALANCET (ID:2ECJ 825 LOF:173909/26195) ANTONINE TOTAL ECLIPSE OVER CRICKLECREEK X FISHERMAN'S FRIEND NAN Née le 06/05/2005 - Prod. Mlle DREYFUS Anne-Charlotte - Prop. Mlle DREYFUS Anne-Charlotte |
TRES BON | 1552 - ARIANE DU BOIS TAHON (ID:2EHS 040 LOF:170006) POWER CHOCOLATE X STARWOMAN DE LA PLAINE DES WEPPES Née le 15/02/2005 - Prod. M. SELLIER Yvon - Prop. M. FOSTIER Jean-Pierre |
3e EXCELLENT | 1553 - AZUR BLUE DE LA TOUR FARMINA (ID:250269600724822 LOF:173589/26126) TEA BAG DE LA FORET DES DIANES X TOPAZE DE LA TOUR FARMINA Née le 13/07/2005 - Prod. Mme BOURGOIN Evelyne - Prop. Mme BOURGOIN Evelyne |
ABSENT | 1554 - BLACKSUGAR CHOCOTOFF (ID:985100010311990 LOSH:0923193) MYLKA BLUE STAR VAN HEUVELAND X BLACKSUGAR YAHOO Née le 14/01/2003 - Prod. M. Mme GRARD-PEETROONS Denis et France - Prop. M. Mme GRARD-PEETROONS Denis et France |
1er EXCELLENT CACS - CACIB Meilleur de race | 1555 - CALL ME ONES OF MISTY DREAMS (ID:BHHSHZ LOSH:0940503) (CH) SIREVA SECRET AGENT FOR FOXRUSH X VOGUE OF MISTY DREAMS Née le 26/09/2003 - Prod. M. LAMMENS Philippe - Prop. M. LAMMENS Philippe |
EXCELLENT | 1556 - THEA RUBY STAR VAN HEUVELAND (ID:2BPR 751 LOF:146002/23366) NUT CHOCOLATE DE LA PLAINE DES WEPPES X PURDEY BROWN STAR DES MONTS D'ARVEY Née le 05/03/2002 - Prod. M. COURDAIN Alain - Prop. M. COURDAIN Alain |
4e EXCELLENT | 1557 - UCRESS DU DOLMEN DE COTHERAC (ID:2CZJ 021 LOF:156421/24681) (CH) FOULBY TITTLE-TATTLE X SAGA DU DOLMEN DE COTHERAC Née le 21/06/2003 - Prod. M. Mme DUPUIS Eric - Prop. M. DUPUIS Eric |
EXCELLENT | 1558 - VENI DE LA REGION DES LACS (ID:250269800691016 LOF:168809/26380) STANLEY DE LA REGION DES LACS X ENGLISH TOUCH REGARDLESS Née le 15/12/2004 - Prod. Mlle LAMOUREUX Sophie - Prop. Mme PRODHOMME Nathalie |
2e EXCELLENT | 1559 - VIRGIN DU DOLMEN DE COTHERAC (ID:2EBU 877 LOF:167383/25803) (CH) OLE X (CH) SAGA Née le 29/10/2004 - Prod. M. Mme DUPUIS Eric - Prop. M. COUSIN Ludovic |
TRAVAIL FEMELLE Juge M. ALMGREN (SUEDE) | |
TRES BON | 1560 - TOP MODEL DE LA VALLEE CHERON (ID:2CPK 336 LOF:151814/24006) FOULBY REGAN X POLKA DE LA VALLEE CHERON Née le 28/11/2002 - Prod. Mme GRISON Véronique - Prop. Mme GRISON Véronique |
ABSENT | 1561 - UN COOCKIE POUR BOUBOU DE PLANCHEVIENNE (ID:2DLP 044 LOF:162454/24909) O'SOUVENIR D'ARCOLE DE PLANCHEVIENNE X SCARLETT DE PLUMALIE Née le 18/12/2003 - Prod. Mlle PITAULT Béatrice - Prop. Mme BOURGOIN Evelyne |
1er EXCELLENT | 1562 - UNDER FELICITY'S SPANGLES CHARM OFF NEWFOUNDLAND COAST (ID:250269600239419 LOF:155330/25101) (CH) AMBERSTOPE BLUE MOON X PILLOW TALK OF TINTAGEL WINDS Née le 08/04/2003 - Prod. M. BOULET Philippe - Prop. M. BOULET Philippe |
2e EXCELLENT | 1563 - U'WENDY DE LA LEGENDE DE LA LOUTRE (ID:2CRH 207 LOF:155634/24664) (CH) FOULBY TITTLE TATTLE X RHUM COCA DE LA LEGENDE DE LA LOUTRE Née le 23/03/2003 - Prod. Mlle DHILLY Sabine - Prop. Mme PRODHOMME Nathalie |
CHAMPION FEMELLE Juge M. ALMGREN (SUEDE) | |
1er EXCELLENT RCACIB | 1564 - UTOPIE DE LA VALLEE CHERON (ID:250269600297202 LOF:156429/24485) FOULBY REGAN X XSS OF MISTY-DREAMS Née le 19/05/2003 - Prod. Mme GRISON Véronique - Prop. Mme GRISON Véronique |
JEUNE FEMELLE Juge M. GOUBIE Jacques | |
2e EXCELLENT | 1565 - BAHIA DU TAILLIS MADAME (ID:250269500090139 LOF:178455) VICTOR VICTORY DE LA TOUR FARMINA X URIS DU TAILLIS MADAME Née le 21/04/2006 - Prod. M. LANDRON Richard - Prop. M. LANDRON Richard |
1er EXCELLENT | 1566 - BETTY BOOP OF GREAT LOVE (ID:250269800928768 LOF:180441/27248) POWER CHOCOLATE X REGGAE NIGHT D'AULD BRIG Née le 24/08/2006 - Prod. Mme FAURIE Annie - Prop. M. DUPUIS Eric |
ABSENT | 1567 - BLACKSUGAR FANTASIA (ID:981100000077714 LOSH:1000178) YACK OF MISTY DREAMS X WEATHERTOP BLACKSUGAR FROSTING Née le 31/05/2006 - Prod. M. Mme GRARD-PEETROONS Denis et France - Prop. M. Mme GRARD-PEETROONS Denis et France |
3e EXCELLENT | 1568 - BORA BORA DES GRANDES PLAINES D'ARTOIS (ID:2FBU 037 LOF:181086) SCOTT DE LA PLAINE DES WEPPES X VENUS II Née le 30/07/2006 - Prod. M. Mme POUILLAUDE - Prop. Mme POUILLAUDE Sandrine |
PUPPY FEMELLE Juge M. GOUBIE Jacques | |
TRES PROMETTEUR | 1569 - BLISS DU BOIS TAHON (ID:250269800977285 LOF:181394/27247) (CH) POWER CHOCOLATE X STARWOMAN DE LA PLAINE DES WEPPES Née le 02/11/2006 - Prod. M. SELLIER Yvon - Prop. M. DUPUIS Eric |
TRES PROMETTEUR | 1570 - BRITH DU PAVE DE VAUCELLES (ID:2FHV 793 LOF:182247/27188) PCHITT MC GALL X AQUA DU CHAMP DU CHAUFOUR Née le 15/10/2006 - Prod. M. DEVEMY Didier - Prop. M. GALL Frédéric |