Nombre de chiens inscrits : 17 Nombre de chiens jugés : 15 ( 11,76 % d'absent ) 2 CACIB - 1 RCACIB - 2 CACS - 1 RCACS 11 Excellent - 2 Très bon - 0 Bon 2 Très prometteur - 0 Prometteur | |
BICHON MALTAIS INTERMEDIAIRE MALE Juge Mlle BODSON Marie-Christine | |
2e EXCELLENT | 1836 - VICKING DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN (ID:2DVC 196 LOF:011783/01331) TEMPETTE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN X REBECCA DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN Né le 04/08/2004 - Prod. Mme DIRSCHERL Nicole - Prop. Mme DIRSCHERL Nicole |
1er EXCELLENT CACS - CACIB | 1837 - VIF CHANCE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN (ID:2BHX 424 LOF:011047/01329) PRIORITY FANTASY DE NISJOTIAL X REVEUSE Né le 25/04/2004 - Prod. Mme DIRSCHERL Nicole - Prop. Mme DIRSCHERL Nicole |
OUVERTE MALE Juge Mlle BODSON Marie-Christine | |
1er EXCELLENT RCACS | 1838 - VOLCAN DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN (ID:2DJA 072 LOF:011043) TEMPETE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN X PRALINE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN Né le 17/02/2004 - Prod. Mme DIRSCHERL Nicole - Prop. Mme DIRSCHERL Nicole |
CHAMPION MALE Juge Mlle BODSON Marie-Christine | |
1er EXCELLENT RCACIB | 1839 - TEMPETTE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN (ID:2BTK 960 LOF:010008/01122) PRIORITY FANTASY DE NISJOTIAL X OIXYNE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN Né le 15/05/2002 - Prod. Mme DIRSCHERL Nicole - Prop. Mme DIRSCHERL Nicole |
JEUNE MALE Juge Mlle BODSON Marie-Christine | |
1er EXCELLENT | 1840 - ACE FANTASY RISQUE DE NISJOTIAL (ID:2EEV 609 LOF:011644/01261) UPSET RISQUE FANTASY DE NISJOTIAL X UPSLA FANTASY DE NISJOTIAL Né le 16/05/2005 - Prod. Mme KRIEGEL Josiane - Prop. Mme KRIEGEL Josiane |
TRES BON | 1841 - ALADIN DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN (ID:2EPS 447 LOF:011787) PRIORITY FANTASY DE NISJOTIAL X PRALINE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN Né le 07/05/2005 - Prod. Mme DIRSCHERL Nicole - Prop. Mme DIRSCHERL Nicole |
2e EXCELLENT | 1842 - APOLON DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN (ID:2EPS 451 LOF:011985/01328) JUBILEE FANTASY DE NISJOTIAL X SUZON DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN Né le 16/05/2005 - Prod. Mme DIRSCHERL Nicole - Prop. Mme DIRSCHERL Nicole |
4e EXCELLENT | 1843 - ARTISTE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN (ID:2DVC 198 LOF:011784/01330) PRIORITY FANTASY DE NISJOTIAL X RICHESSE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN Né le 03/02/2005 - Prod. Mme DIRSCHEL Nicole - Prop. Mme DIRSCHERL Nicole |
ABSENT | 1844 - ASTRO DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN (ID:2DVC 199 LOF:011785/01264) PRIORITY FANTASY DE NISJOTIAL X RICHESSE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN Né le 03/02/2005 - Prod. Mme DIRSCHERL Nicole - Prop. Mme VILA Camille |
3e EXCELLENT | 1845 - VALRISS-LOVE DE CHIPIE BELLE (ID:2EBH 349 LOF:011258/01229) RITZ LOVE FANTASY DE NISJOTIAL X LOVELY WHITE NYMPH NEMESIS Né le 14/11/2004 - Prod. Mme BERNARD Bernardette - Prop. Mme VERHELST Cécile |
PUPPY MALE Juge Mlle BODSON Marie-Christine | |
TRES PROMETTEUR | 1846 - AMOUR DE TOPPER DE NISJOTIAL (ID:2DVC 208 LOF:011779/01282) TOPPER TOP WHITE DE NISJOTIAL X VIVA LA VIDA DE LA CLAPE D'ARMISSAN Né le 30/05/2005 - Prod. Mme KRIEGEL - Prop. Mme DIRSCHERL Nicole |
OUVERTE FEMELLE Juge Mlle BODSON Marie-Christine | |
1er EXCELLENT CACS - CACIB Meilleur de race | 1847 - VICTORIA DE L'ADOREE PENELOPPE (ID:250269600372524 LOF:010940/01843) (CH) JADE DE L'ADOREE PENELOPPE X (CH) ROSA DO ADRO DE LA PELUCHE BLANCHE Née le 08/03/2004 - Prod. Mme M. NOGUEIRA Marie - Prop. Mme NOGUEIRA Marie |
JEUNE FEMELLE Juge Mlle BODSON Marie-Christine | |
ABSENT | 1848 - AMANDINE (ID:250269800820253 LOF:011447/01907) JADE DE L'ADOREE PENELOPPE X URFA DES DIEUX DE L'ANTIQUITE Née le 12/02/2005 - Prod. Mme CAUMONT Françoise - Prop. M. CAUMONT Albert |
1er EXCELLENT | 1849 - ATHENA DE L'ADOREE PENELOPPE (ID:250269600571119 LOF:011470) (CH) JADE DE L'ADOREE PENELOPPE X (CH) ROSA DO ADRO DE LA PELUCHE BLANCHE Née le 28/02/2005 - Prod. Mme NOGUEIRA Marie - Prop. Mme NOGUEIRA Marie |
2e EXCELLENT | 1850 - AZUCAR FANTASY DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN (ID:2DVC 200 LOF:011786/01884) PRIORITY FANTASY DE NISJOTIAL X RICHESSE DU DOMAINE DE L'ARISTOCHIEN Née le 03/02/2005 - Prod. Mme DIRSCHERL Nicole - Prop. Mme KRIEGEL Josiane |
3e TRES BON | 1851 - RADAMANTINO CHRISTIN (ID:985120021989171 LOI:05/61295) (CH) RIVERWALK IT'S ALL ABOUT SEBASTIAN X SALLYAN Née le 08/01/2005 - Prod. M. FRIGGI - Prop. M. TEDESCO Jacques |
PUPPY FEMELLE Juge Mlle BODSON Marie-Christine | |
TRES PROMETTEUR | 1852 - AMANDINE DE NISJOTIAL (ID:2DVC 207 LOF:011780) TOPPER TOP WHITE DE NISJOTIAL X VIVA LA VIDA DE LA CLAPE D'ARMISSAN Née le 30/05/2005 - Prod. Mme KRIEGEL - Prop. Mme DIRSCHERL Nicole |