Participation aux frais de l'exposition en €
Pour bénéficier de la Remise Membre ACTCVL à jour de cotisation, veuillez indiquer N° adhérent ACTCVL
| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 39 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 39 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 50 | 46 | 46 | 40 | 40 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 50 | 46 | 46 | 40 | 40 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 50 | 46 | 46 | 40 | 40 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 50 | 46 | 46 | 40 | 40 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 50 | 46 | 46 | 40 | 40 |
| VETERAN (*) 8 ans et plus | 39 | - | - | - | - |
| NE CONCOURANT PAS (*) 4 mois et plus | 27 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Tarif Meute d'au moins 6 chiens | 70 |
| Par chien supplémentaire dans la meute | 25 |
| jeune présentateur 10-13 ans | 9 |
| jeune présentateur 14-17 ans | 9 |
Liste des races éligibles à la remise "Présent à une exposition partenaire"
| N.E. Chihuahua, Coton de Tulear et Exotiques | Remise |
| CHIEN NU DU MEXIQUE moins de 35 cm | 10 % |
| CHIEN NU DU MEXIQUE de 35 à 45 cm | 10 % |
| CHIEN NU DU MEXIQUE plus de 45 cm | 10 % |
| CHIEN NU DU PEROU Grand | 10 % |
| CHIEN NU DU PEROU Moyen | 10 % |
| CHIEN NU DU PEROU Petit | 10 % |
| COTON DE TULEAR | 10 % |
| CHIEN CHINOIS A CRETE Variété nue | 10 % |
| CHIEN CHINOIS A CRETE Variété Houppette | 10 % |
| CHIHUAHUA à Poil Court | 10 % |
| CHIHUAHUA à Poil Long | 10 % |