| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| DEBUTANT (*) 6 à moins de 9 mois | 45 | 40 | - | - | - |
| JEUNE (*) 9 à moins de 18 mois | 45 | 40 | - | - | - |
| OUVERTE (*) à partir de 15 mois | 60 | 50 | - | - | - |
| CHAMPION (*) à partir de 15 mois | 60 | 50 | - | - | - |
| VETERAN (*) à partir de 8 ans | 60 | 50 | - | - | - |
| HORS CONCOURS (*) à partir de 6 mois | 10 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Initiation_Truffes | 40 |
| TAN_Truffes_complet | 40 |
| TAN_Sociabilité | 20 |
| Confirmation | 35 |
| Cliquer ici pour indiquer n° de licence et conducteur | 0 |