Tarif réservé aux membres à jour de cotisation
Pour bénéficier du Tarif Membre du Club à jour de cotisation, veuillez indiquer N° adhérent Club des Bichons
| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 7 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 7 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| VETERAN 8 ans minimum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NE CONCOURANT PAS (*) | 0 | - | - | - | - |
| TAN seul (*) 10 mois et plus | 10 | - | - | - | - |
| Confirmation seule (*) 12 mois minimum | 32 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| TAN | 0 |
Le CBPCL demande une participation de 1 € pour Pour les frais administratifs