Tarif réservé aux membres à jour de cotisation
Pour bénéficier du Tarif Membre du club à jour de cotisation, veuillez indiquer N° adhérent
| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 0 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 0 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 |
| VETERAN (*) à partir de 8 ans | 0 | - | - | - | - |
| TAN seul (*) à partir de 10 mois | 40 | - | - | - | - |
| Confirmation seule (*) 12 mois et plus | 30 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| TAN | 25 |
| Repas samedi soir | 37 |
| Repas enfant | 10 |