| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| GROUPE SUPER BABY (*) 3 à moins de 4 mois | 5 | - | - | - | - |
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 30 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 30 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| VETERAN (*) 8 ans et plus | 30 | - | - | - | - |
| GROUPE HONNEUR (*) 15 mois et plus | 10 | - | - | - | - |
| GROUPE VENERABLE (*) 10 ans et plus | 5 | - | - | - | - |
| Confirmation seule (*) | 40 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Repas vendredi soir (voir menus dans la feuille) | 12 |
| Petit déjeuner samedi | 5 |
| Repas samedi midi | 15 |
| Repas samedi soir | 15 |
| Petit déjeuner dimanche | 5 |
| Repas dimanche midi | 15 |