| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIER PAS (*) 3 à moins de 4 mois | 36 | - | - | - | - |
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 36 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 41 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 55 | 48 | 46 | 38 | 38 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 55 | 48 | 46 | 38 | 38 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 55 | 48 | 46 | 38 | 38 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 55 | 48 | 46 | 38 | 38 |
| CHAMPION (*) 15 mois et plus | 41 | - | - | - | - |
| VETERAN (*) 8 ans et plus | 36 | - | - | - | - |
| NE CONCOURANT PAS (*) 3 mois et plus | 36 | - | - | - | - |
| Confirmation seule (*) 12/15 mois | 45 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Adhésion au CAC avec revue | 37 |