| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIERS PAS (*) 3 à moins de 4 mois | 17 | - | - | - | - |
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 17 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 17 | - | - | - | - |
| JEUNE (*) 9 à moins de 18 mois | 32 | - | - | - | - |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 57 | 42 | 37 | 32 | 17 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 57 | 42 | 37 | 32 | 17 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 57 | 42 | 37 | 32 | 17 |
| VETERAN (*) à partir de 8 ans | 12 | - | - | - | - |
| TAN SEUL (*) 12 mois minimum | 25 | - | - | - | - |
| BREATH SEUL (*) 15 mois minimum | 35 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| TAN | 20 |
| BREATH | 30 |