| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY 4 à moins de 6 mois | 52 | 45 | 34 | 34 | 34 |
| PUPPY 6 à moins de 9 mois | 52 | 45 | 34 | 34 | 34 |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 52 | 45 | 34 | 34 | 34 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 52 | 45 | 34 | 34 | 34 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 52 | 45 | 34 | 34 | 34 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 52 | 45 | 34 | 34 | 34 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 52 | 45 | 34 | 34 | 34 |
| VETERAN 8 ans minimum | 52 | 45 | 34 | 34 | 34 |
| TAN seul (*) 15 mois minimum | 40 | - | - | - | - |
| Confirmation seule (*) à partir de 15 mois | 45 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| TAN | 40 |
| Carte_dentaire | 10 |
| Bilan_morphologique | 10 |
| Jeune Présentateur samedi | 10 |
| Repas samedi midi | 14 |
| Repas samedi soir | 29 |
| Repas samedi soir enfant (-10 ans) | 17 |
| Repas dimanche midi | 14 |