| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 45 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 45 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 65 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 65 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 65 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 65 | 56 | 52 | 52 | 52 |
| CHAMPION (*) 15 mois et plus | 45 | - | - | - | - |
| VETERAN (*) 8 ans et plus | 45 | - | - | - | - |
| TC seul (*) à partir de 12 mois | 15 | - | - | - | - |
| TAT seul (*) à partir de 12 mois | 30 | - | - | - | - |
| CSAU seul (*) à partir de 12 mois | 30 | - | - | - | - |
| Confirmation seule (*) à partir de 12 mois | 30 | - | - | - | - |
| NE CONCOURANT PAS (*) | 1 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| TC | 15 |
| CSAU | 30 |
| TAT | 30 |
| Examen_oculaire | 95 |
| Repas samedi soir | 23 |