| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 39 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 39 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 55 | 50 | 45 | 42 | 42 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 55 | 50 | 45 | 42 | 42 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 55 | 50 | 45 | 42 | 42 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 55 | 50 | 45 | 42 | 42 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 55 | 50 | 45 | 42 | 42 |
| VETERAN (*) 8 ans minimum | 39 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Paire (2 chiens au même prop.) | 10 |
| Couple (2 chiens au même prop.) | 10 |