| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe VENERABLE (*) 10 ans et plus | 0 | - | - | - | - |
| VETERAN (*) 8 ans et plus | 15 | - | - | - | - |
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 44 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 44 | - | - | - | - |
| DEBUTANT (*) 9 à moins de 12 mois | 44 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 62 | 57 | 57 | 47 | 47 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 62 | 57 | 57 | 47 | 47 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 62 | 57 | 57 | 47 | 47 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 62 | 57 | 57 | 47 | 47 |
| Groupe SENIOR (*) 6 à moins de 8 ans | 15 | - | - | - | - |
| GRIS BIGARRE DE NOIR | 62 | 57 | 57 | 47 | 47 |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| TAN | 30 |
| Confirmation EUDDC (uniquement pour les exposants français) | 40 |
| Repas Adulte soirée DCF samedi | 40 |
| Repas enfant soirée DCF samedi | 15 |
| Publicité page couleur | 40 |
Le Doggen Club de France demande une participation de 1 € pour pour les frais administratifs et bancaires