| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 25 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 25 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 48 | 42 | 37 | 37 | 37 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 48 | 42 | 37 | 37 | 37 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 48 | 42 | 37 | 37 | 37 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 48 | 42 | 37 | 37 | 37 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 48 | 42 | 37 | 37 | 37 |
| VETERAN 8 ans et plus | 48 | 42 | 37 | 37 | 37 |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Plateau repas samedi (menu 3) | 13 |
| Plateau repas végétarien samedi (menu 4) | 13 |
| Buffet samedi soir (menu 5) | 22 |
| Collation dimanche midi (menu 6) | 8 |
| Collation végétarienne dimanche midi (menu 7) | 8 |
| Adhésion membre actif | 35 |
| Adhésion couple | 40 |
| Adhésion bienfaiteur | 70 |
| Adhésion bienfaiteur couple | 80 |