| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMIERS PAS (*) 3 à moins de 4 mois | 25 | - | - | - | - |
| BABY (*) 4 à moins de 6 mois | 25 | - | - | - | - |
| PUPPY (*) 6 à moins de 9 mois | 25 | - | - | - | - |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 61 | 53 | 53 | 44 | 44 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 61 | 53 | 53 | 44 | 44 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 61 | 53 | 53 | 44 | 44 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 61 | 53 | 53 | 44 | 44 |
| CHAMPION 15 mois et plus | 61 | 53 | 53 | 44 | 44 |
| VETERAN (*) 8 ans minimum | 25 | - | - | - | - |
| NEUTRE (*) | 25 | - | - | - | - |
| NE CONCOURANT PAS (*) | 0 | - | - | - | - |
| BABY Test (*) 4 à moins de 6 mois | 10 | - | - | - | - |
| TAN Seul (*) 12 mois minimum | 25 | - | - | - | - |
| TAT Défense Seul (*) Licence avec M | 25 | - | - | - | - |
| TAT Pistage seul (*) 12 mois minimum | 25 | - | - | - | - |
| CSAU seul (*) | 20 | - | - | - | - |
| Confirmation seule (*) 12 mois minimum | 50 | - | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| TAN | 20 |
| TAT_Défense | 20 |
| TAT_Pistage | 20 |
| CSAU | 20 |
| Repas samedi soir | 20 |