| Classe | 1er | 2e | 3e | 4e | Suiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| BABY 4 à moins de 6 mois | 37 | 31 | 26 | 21 | 21 |
| PUPPY 6 à moins de 9 mois | 37 | 31 | 26 | 21 | 21 |
| JEUNE 9 à moins de 18 mois | 37 | 31 | 26 | 21 | 21 |
| INTERMEDIAIRE 15 à moins de 24 mois | 48 | 41 | 36 | 31 | 31 |
| OUVERTE 15 mois et plus | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| TRAVAIL 15 mois et plus | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| CHAMPION (*) 15 mois et plus | 45 | 40 | - | - | - |
| VETERAN (*) 8 ans et plus | 37 | 31 | - | - | - |
(*) Classes non prises en compte pour le tarif dégressif
| Options supplémentaires | Montant |
|---|---|
| Test_de_caractère | 0 |
| Repas samedi midi | 18 |
| Repas samedi soir | 25 |
| Repas dimanche midi | 18 |